

Gráfico del precio en vivo de PinEye (PINEYE)
El precio de PinEye (PINEYE) hoy es de €0.00009891 , con un volumen de trading en 24 horas de €158.77K . Como resultado, PinEye (PINEYE) tiene una capitalización de mercado de €25.51K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000032%. El precio de PinEye (PINEYE) se movió un +8.06% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PINEYE
- Volumen en 24 h€158.77K
- Máximo histórico (ATH)€0.04514
- Máximo en 24 h€0.0001095
- Mínimo histórico (ATL)€0.00005934
- Mínimo en 24 h€0.0000904
Datos de capitalización de mercado de PINEYE
- Cap. de mercado€25.51K
- Valoración totalmente diluida€98.91K
- Cap. de mercado/FDV25.8%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PINEYE
- Suministro en circulación258M PINEYE
- Suministro Total1B PINEYE
- Suministro máximo1B PINEYE
Se prevé que PinEye (PINEYE) alcance un precio promedio de €0.00009418 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006781 y un precio máximo de €0.0001365 . Para 2035, el precio de PinEye (PINEYE) podría alcanzar los €0.0003211 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +145.00% respecto al precio actual de PinEye.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006781 | €0.0001365 | €0.00009418 | -4.00% |
2026 | €0.0000796 | €0.0001638 | €0.0001153 | +16.00% |
2027 | €0.0001326 | €0.0001451 | €0.0001396 | +41.00% |
2028 | €0.000111 | €0.0001623 | €0.0001423 | +43.00% |
2029 | €0.00007922 | €0.0001569 | €0.0001523 | +54.00% |
2030 | €0.00008196 | €0.000184 | €0.0001546 | +56.00% |
2031 | €0.00009821 | €0.0001828 | €0.0001693 | +71.00% |
2032 | €0.0001532 | €0.0001901 | €0.0001761 | +78.00% |
2033 | €0.0001538 | €0.0002381 | €0.0001831 | +85.00% |
2034 | €0.0001579 | €0.0002759 | €0.0002106 | +112.00% |
2035 | €0.0001483 | €0.0003211 | €0.0002432 | +145.00% |
El precio de PinEye(PINEYE) se ha movido un +8.06% en las últimas 24 horas y un -5.79% en los últimos 7 días. El precio de PinEye (PINEYE) es de +1.99% en los últimos 30 días y de -99.49% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000002062 | +2.13% |
24H | +€0.000007377 | +8.06% |
7D | -€0.000006079 | -5.79% |
30D | +€0.000001929 | +1.99% |
1Y | -€0.01929 | -99.49% |
Indicadores de credibilidad de PinEye (PINEYE)
Acerca de PinEye ( PINEYE )
Contrato

0x4b3a218...f3f23dd10
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
pineye.io
Comunidad
Etiquetas