

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.00007387 , con un volumen de trading en 24 horas de €63.48K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.63K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000024%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un -1.70% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€63.48K
- Máximo histórico (ATH)€0.2377
- Máximo en 24 h€0.00007525
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001571
- Mínimo en 24 h€0.00007383
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.63K
- Valoración totalmente diluida€73.87K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007387 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003767 y un precio máximo de €0.00008865 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0003643 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +318.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003767 | €0.00008865 | €0.00007387 | -- |
2026 | €0.00007719 | €0.0001015 | €0.00008126 | +10.00% |
2027 | €0.00007405 | €0.0001234 | €0.00009142 | +23.00% |
2028 | €0.00007519 | €0.000146 | €0.0001074 | +45.00% |
2029 | €0.00007858 | €0.0001622 | €0.0001267 | +71.00% |
2030 | €0.0001184 | €0.0002023 | €0.0001445 | +95.00% |
2031 | €0.0001439 | €0.0002011 | €0.0001734 | +134.00% |
2032 | €0.0001142 | €0.0002696 | €0.0001872 | +153.00% |
2033 | €0.0001873 | €0.0003381 | €0.0002284 | +209.00% |
2034 | €0.0001728 | €0.0003343 | €0.0002833 | +283.00% |
2035 | €0.0002717 | €0.0003643 | €0.0003088 | +318.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un -1.70% en las últimas 24 horas y un -2.76% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +18.87% en los últimos 30 días y de -49.58% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000005093 | +0.069% |
24H | -€0.000001277 | -1.70% |
7D | -€0.000002096 | -2.76% |
30D | +€0.00001172 | +18.87% |
1Y | -€0.00007264 | -49.58% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







