

Gráfico del precio en vivo de Suia.io (SUIA)
El precio de Suia.io (SUIA) hoy es de €0.001773 , con un volumen de trading en 24 horas de €16.73K . Como resultado, Suia.io (SUIA) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000058%. El precio de Suia.io (SUIA) se movió un -41.27% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SUIA
- Volumen en 24 h€16.73K
- Máximo histórico (ATH)€0.7725
- Máximo en 24 h€0.01141
- Mínimo histórico (ATL)€0.001773
- Mínimo en 24 h€0.001773
Datos de capitalización de mercado de SUIA
- Valoración totalmente diluida€177.34K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SUIA
- Suministro Total100M SUIA
- Suministro máximo100M SUIA
Se prevé que Suia.io (SUIA) alcance un precio promedio de €0.001773 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001649 y un precio máximo de €0.001862 . Para 2035, el precio de Suia.io (SUIA) podría alcanzar los €0.007262 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +235.00% respecto al precio actual de Suia.io.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001649 | €0.001862 | €0.001773 | -- |
2026 | €0.001599 | €0.002326 | €0.001817 | +2.00% |
2027 | €0.001906 | €0.002921 | €0.002072 | +16.00% |
2028 | €0.002047 | €0.002896 | €0.002497 | +40.00% |
2029 | €0.002103 | €0.003829 | €0.002696 | +52.00% |
2030 | €0.002871 | €0.003883 | €0.003263 | +84.00% |
2031 | €0.002179 | €0.004537 | €0.003573 | +101.00% |
2032 | €0.002798 | €0.005921 | €0.004055 | +128.00% |
2033 | €0.00399 | €0.005786 | €0.004988 | +181.00% |
2034 | €0.004848 | €0.006518 | €0.005387 | +203.00% |
2035 | €0.004464 | €0.007262 | €0.005953 | +235.00% |
El precio de Suia.io(SUIA) se ha movido un -41.27% en las últimas 24 horas y un -81.26% en los últimos 7 días. El precio de Suia.io (SUIA) es de -89.69% en los últimos 30 días y de -98.27% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0008605 | -32.67% |
24H | -€0.001246 | -41.27% |
7D | -€0.00769 | -81.26% |
30D | -€0.01542 | -89.69% |
1Y | -€0.1007 | -98.27% |
Indicadores de credibilidad de Suia.io (SUIA)
Acerca de Suia.io ( SUIA )
Contrato

0x1d58e26...uia_token
Exploradores
explorer.sui.io
Sitio Web
suia.io
Comunidad
Etiquetas