Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() CATDOGCatDog | 08-01 22:35:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00000165 | -7.10% | |
![]() CRECrepe Project | 08-01 22:35:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001671 | +9.25% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 22:35:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0007268 | -11.02% | |
![]() EVMOSEvmos | 08-01 22:35:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.002257 | +5.02% | |
![]() NAPNapoli Fan Token | 08-01 22:35:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.6168 | +5.68% | |
![]() LANDOutlanders | 08-01 22:35:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0007457 | -5.65% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 22:35:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00009831 | -5.91% | |
![]() SUDOSudoswap | 08-01 22:35:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.05743 | +5.03% | |
![]() XETAXANA | 08-01 22:35:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003648 | +6.40% | |
![]() LANDOutlanders | 08-01 22:34:58 | Pérdida en 5 minutos | €0.0007457 | -5.65% | |
![]() MYRIAMyria | 08-01 22:34:52 | Máximo en 24 h | €0.000941 | +10.23% | |
![]() SAMOSamoyedcoin | 08-01 22:34:42 | Mínimo en 24 h | €0.001732 | -10.28% | |
![]() ZATzkApes | 08-01 22:34:42 | Mínimo en 24 h | €0.000000001751 | -10.66% | |
![]() XETAXANA | 08-01 22:34:34 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003648 | +6.40% | |
![]() SUDOSudoswap | 08-01 22:34:33 | Ganancia en 5 minutos | €0.05742 | +5.00% | |
![]() CRECrepe Project | 08-01 22:34:22 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001637 | +7.03% | |
![]() ORDSOrdiswap | 08-01 22:34:04 | Mínimo en 24 h | €0.0008135 | -10.18% | |
![]() YBDBDYBDBD | 08-01 22:33:52 | Pérdida en 5 minutos | €0.000004629 | -5.10% | |
![]() AVLAvalon | 08-01 22:33:50 | Pérdida en 5 minutos | €0.1158 | -5.27% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-01 22:33:38 | Máximo en 24 h | €0.000188 | +10.09% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 386Perdedores 1,794