

Gráfico del precio en vivo de WhiteRock (WHITE)
El precio de WhiteRock (WHITE) hoy es de €0.001687 , con un volumen de trading en 24 horas de €1.46M . Como resultado, WhiteRock (WHITE) tiene una capitalización de mercado de €1.09B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.056%. El precio de WhiteRock (WHITE) se movió un -20.09% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de WHITE
- Volumen en 24 h€1.46M
- Máximo histórico (ATH)€0.002428
- Máximo en 24 h€0.002412
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004222
- Mínimo en 24 h€0.001103
Datos de capitalización de mercado de WHITE
- Cap. de mercado€1.09B
- Valoración totalmente diluida€1.68B
- Cap. de mercado/FDV65%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de WHITE
- Suministro en circulación650B WHITE
- Suministro Total1T WHITE
- Suministro máximo1T WHITE
Se prevé que WhiteRock (WHITE) alcance un precio promedio de €0.00153 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0009337 y un precio máximo de €0.001745 . Para 2035, el precio de WhiteRock (WHITE) podría alcanzar los €0.005382 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +203.00% respecto al precio actual de WhiteRock.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009337 | €0.001745 | €0.00153 | -9.00% |
2026 | €0.001081 | €0.002424 | €0.001637 | -2.00% |
2027 | €0.001238 | €0.002274 | €0.002031 | +20.00% |
2028 | €0.001162 | €0.002648 | €0.002152 | +27.00% |
2029 | €0.001512 | €0.002496 | €0.0024 | +42.00% |
2030 | €0.00142 | €0.002962 | €0.002448 | +45.00% |
2031 | €0.002543 | €0.003327 | €0.002705 | +60.00% |
2032 | €0.001629 | €0.004163 | €0.003016 | +78.00% |
2033 | €0.00323 | €0.005025 | €0.003589 | +112.00% |
2034 | €0.00336 | €0.005944 | €0.004307 | +155.00% |
2035 | €0.002614 | €0.005382 | €0.005126 | +203.00% |
El precio de WhiteRock(WHITE) se ha movido un -20.09% en las últimas 24 horas y un +167.48% en los últimos 7 días. El precio de WhiteRock (WHITE) es de +264.85% en los últimos 30 días y de +14,239.61% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0001019 | -5.70% |
24H | -€0.0004241 | -20.09% |
7D | +€0.001056 | +167.48% |
30D | +€0.001224 | +264.85% |
1Y | +€0.001675 | +14,239.61% |
Acerca de WhiteRock ( WHITE )
Contrato

0x9cdf242...1699b1940
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
whiterock.fi
Comunidad
Etiquetas