

Graphique du Cours Cropper(CRP) en Direct
Le cours de Cropper(CRP) aujourd'hui est de €0.000501, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.48K et ainsi Cropper(CRP) a une capitalisation boursière de €14.09K, lui donnant une domination de marché de 0.0000084%.
Données de Cours de CRP
- Volume sur 24H€70.48K
- Plus haut historique (ATH)€1.31
- Plus haut en 24H€0.0005171
- Plus bas historique(ATL)€0.0002945
- Plus bas en 24H€0.0004578
Infos sur Marketcap CRP
- Market Cap€14.09K
- Valorisation après dilution€250.5K
- Capitalisation boursière/FDV5.63%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre CRP
- Offre en circulation28.13M CRP
- Offre totale500M CRP
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Cropper(CRP) atteigne en moyenne €0.0005005 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003453 et le cours maximum de €0.0006707. D'ici 2035, le cours de Cropper(CRP) pourrait atteindre €0.002248, offrant un potentiel de rendement de +270.00% par rapport au cours de Cropper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003453 | €0.0006707 | €0.0005005 | -- |
2026 | €0.0005622 | €0.0006442 | €0.0005856 | +16.00% |
2027 | €0.0004919 | €0.0008793 | €0.0006149 | +22.00% |
2028 | €0.0006574 | €0.00109 | €0.0007471 | +49.00% |
2029 | €0.0008822 | €0.001268 | €0.000919 | +83.00% |
2030 | €0.001017 | €0.001367 | €0.001093 | +118.00% |
2031 | €0.001144 | €0.001316 | €0.00123 | +145.00% |
2032 | €0.0009804 | €0.00182 | €0.001273 | +154.00% |
2033 | €0.001392 | €0.002026 | €0.001547 | +208.00% |
2034 | €0.001483 | €0.001929 | €0.001786 | +256.00% |
2035 | €0.001003 | €0.002248 | €0.001858 | +270.00% |
Le cours de Cropper(CRP) a évolué de +8.05% au cours des dernières 24 heures, et de -6.68% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Cropper(CRP) est de -13.54% au cours des 30 derniers jours, et de -92.42% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000007841 | +1.59% |
24H | +€0.00003732 | +8.05% |
7D | -€0.00003586 | -6.68% |
30D | -€0.00007845 | -13.54% |
1Y | -€0.006108 | -92.42% |
Indicateurs de Crédibilité Cropper(CRP)
À propos de Cropper (CRP)
Contrat

dubwwznwi...vr5wjljqz
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
cropper.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Cropper (CRP)




