Di | Lu | Ma | Me | Je | ve | sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
PMI manufacturier de Nikkei pour Taïwan en avril00:30 | ![]() Taiwan China April Nikkei Manufacturing PMI data event released | 49.8 | -- | 47.8 |
Indice PMI de la fabrication au Vietnam par S&P Global en avril | ![]() Vietnam April S&P Global Vietnam Manufacturing PMI
Data event data release | 50.5 | -- | -- |
PMI manufacturier HSBC en avril en Corée du Sud | ![]() South Korea's April HSBC Manufacturing PMI data event release | 49.1 | -- | 47.5 |
PPI trimestriel du premier trimestre en Australie01:30 | ![]() Australia's first quarter PPI quarterly data event released. | 0.80% | -- | 0.9% |
Taux annuel de l'IPP du premier trimestre en Australie | ![]() Australia's first quarter PPI year-on-year data event data released. | 3.70% | -- | 3.7% |
Taux de variation mensuel des ventes au détail en Australie, ajusté saisonnièrement, en mars | ![]() Australia's seasonally adjusted retail sales month-on-month data for March is released. | 0.20% | 0.40% | 0.3% |
Ventes au détail en Australie, variation trimestrielle du premier trimestre | ![]() Australia's first quarter retail sales seasonally adjusted data event data released | 1.00% | 0.30% | 0% |
Budget gouvernemental de la France pour mars06:45 | ![]() France's March government budget data event data released | -403milliards d'euros | -- | -470.3milliards d'euros |
PMI manufacturier en Espagne en avril07:15 | ![]() Spain's April Manufacturing PMI data event released | 49.5 | 50 | 48.1 |
Indice des directeurs d'achat SVME de la Suisse en avril07:30 | ![]() Swiss April SVME Purchasing Managers Index data event data release | 48.9 | 48.6 | 45.8 |
PMI manufacturier de l'Italie pour avril07:45 | ![]() Italy's April manufacturing PMI data event released | 46.6 | 47 | 49.3 |
Indice PMI manufacturier final de l'Allemagne pour avril07:55 | ![]() Germany's April Manufacturing PMI Final Data Event Data Released | 48 | 48 | 48.4 |
Taux de chômage en Italie en mars08:00 | ![]() Italy's unemployment rate data for March is released. | 5.90% | 6.00% | 6% |
Valeur finale du taux de croissance du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine08:30 | ![]() The final data event for Hong Kong's GDP quarter-on-quarter in the first quarter of China has been released. | 2% | -- | -- |
Valeur finale du taux de croissance annuel du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine | ![]() The final value of Hong Kong's GDP year-on-year data for the first quarter is released. | 3.1% | -- | -- |
Ventes au détail à Hong Kong en mars, taux annuel | ![]() The year-on-year data event for retail sales volume in Hong Kong, China in March is released. | -15.00% | -8.00% | -4.8% |
Ventes au détail à Hong Kong, Chine, en mars, taux annuel | ![]() Hong Kong, China March retail sales year-on-year data event data release | -13.00% | -7.00% | -3.5% |
Valeur préliminaire du taux de croissance du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine | ![]() Hong Kong's Q1 GDP quarter-on-quarter preliminary data event announcement | 0.80% | -- | -- |
Valeur initiale du PIB de Hong Kong pour le premier trimestre en glissement annuel | ![]() Hong Kong's first quarter GDP year-on-year preliminary value data event released | 2.40% | -- | -- |
Taux d'inflation annuel préliminaire de l'IPC de la zone euro d'avril09:00 | ![]() Eurozone April CPI YoY preliminary data release | 2.20% | 2.10% | 2.2% |
Indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro - Valeur préliminaire mensuelle d'avril | ![]() Eurozone April CPI MoM preliminary data event announcement | 0.60% | 0.50% | 0.6% |
Taux de chômage de la zone euro en mars | ![]() Eurozone March unemployment rate data event data released | 6.10% | 6.10% | 6.2% |
Compte commercial de l'Italie avec les pays hors UE en mars | ![]() Italy's March Non-EU Trade Balance Data Event Release | 47.1milliards d'euros | -- | 59.6milliards d'euros |
Taux de chômage aux États-Unis en avril12:30 | ![]() U.S. unemployment rate data for April published. | 4.20% | 4.20% | 4.2% |
Emploi non agricole ajusté en avril aux États-Unis | ![]() Release of the seasonally adjusted non-farm payroll data for the U.S. in April. | 22.8dix mille | 13dix mille | 17.7dix mille |
Taux de variation annuel du salaire horaire moyen aux États-Unis en avril | ![]() The US April average hourly wage year-on-year data event data release | 3.80% | 3.90% | 3.8% |
Taux mensuel moyen des salaires horaires aux États-Unis en avril | ![]() US April average hourly wage month-on-month data event data released | 0.30% | 0.30% | 0.2% |
Taux de chômage U6 aux États-Unis en avril | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in April is released. | 7.90% | -- | 7.8% |
Emploi manufacturier ajusté saisonnièrement aux États-Unis en avril | ![]() The US April seasonally adjusted manufacturing employment data event data released. | 0.1dix mille | -0.5dix mille | -0.1dix mille |
Taux de participation à l'emploi aux États-Unis en avril | ![]() The U.S. April employment participation rate data event is announced. | 62.50% | 62.50% | 62.6% |
Heures de travail hebdomadaires moyennes aux États-Unis en avril | ![]() The average weekly hours worked data for the U.S. in April has been released. | 34.2 | 34.2 | 34.3 |
Emploi non agricole privé aux États-Unis en avril | ![]() U.S. April private non-farm payroll employment data event released | 20.9dix mille | 12.5dix mille | 16.7dix mille |
Emploi des administrations publiques ajusté aux variations saisonnières en avril aux États-Unis | ![]() The U.S. April seasonally adjusted government employment population data event data released. | 1.9dizaines de milliers | -- | 1dizaines de milliers |
Taux mensuel des commandes dans les usines américaines en mars14:00 | ![]() U.S. March factory orders month-on-month data event data released | 0.60% | 4.50% | -- |
Commandes d'usine aux États-Unis, taux mensuel, hors transport, en mars | ![]() The data for the U.S. March factory orders excluding transportation month-on-month will be released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Taux mensuel des commandes de fabrication aux États-Unis, hors défense, pour mars | ![]() U.S. March factory orders excluding defense month-on-month data event released. | 0.5% | -- | -- |
Le nombre total de puits de pétrole aux États-Unis jusqu'à la semaine du 2 mai.17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 2 is announced. | 483bouche | -- | -- |
Nombre total de forages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() Total number of active drilling rigs in the United States for the week ending May 2 is released. | 587bouche | -- | -- |
Nombre total de forages de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The total number of natural gas rigs in the U.S. for the week ending May 2 has been released. | 99bouche | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
PMI manufacturier de Nikkei pour Taïwan en avril00:30 | ![]() Taiwan China April Nikkei Manufacturing PMI data event released | 49.8 | -- | 47.8 |
Indice PMI de la fabrication au Vietnam par S&P Global en avril | ![]() Vietnam April S&P Global Vietnam Manufacturing PMI
Data event data release | 50.5 | -- | -- |
PMI manufacturier HSBC en avril en Corée du Sud | ![]() South Korea's April HSBC Manufacturing PMI data event release | 49.1 | -- | 47.5 |
PPI trimestriel du premier trimestre en Australie01:30 | ![]() Australia's first quarter PPI quarterly data event released. | 0.80% | -- | 0.9% |
Taux annuel de l'IPP du premier trimestre en Australie | ![]() Australia's first quarter PPI year-on-year data event data released. | 3.70% | -- | 3.7% |
Taux de variation mensuel des ventes au détail en Australie, ajusté saisonnièrement, en mars | ![]() Australia's seasonally adjusted retail sales month-on-month data for March is released. | 0.20% | 0.40% | 0.3% |
Ventes au détail en Australie, variation trimestrielle du premier trimestre | ![]() Australia's first quarter retail sales seasonally adjusted data event data released | 1.00% | 0.30% | 0% |
Budget gouvernemental de la France pour mars06:45 | ![]() France's March government budget data event data released | -403milliards d'euros | -- | -470.3milliards d'euros |
PMI manufacturier en Espagne en avril07:15 | ![]() Spain's April Manufacturing PMI data event released | 49.5 | 50 | 48.1 |
Indice des directeurs d'achat SVME de la Suisse en avril07:30 | ![]() Swiss April SVME Purchasing Managers Index data event data release | 48.9 | 48.6 | 45.8 |
PMI manufacturier de l'Italie pour avril07:45 | ![]() Italy's April manufacturing PMI data event released | 46.6 | 47 | 49.3 |
Indice PMI manufacturier final de l'Allemagne pour avril07:55 | ![]() Germany's April Manufacturing PMI Final Data Event Data Released | 48 | 48 | 48.4 |
Taux de chômage en Italie en mars08:00 | ![]() Italy's unemployment rate data for March is released. | 5.90% | 6.00% | 6% |
Valeur finale du taux de croissance du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine08:30 | ![]() The final data event for Hong Kong's GDP quarter-on-quarter in the first quarter of China has been released. | 2% | -- | -- |
Valeur finale du taux de croissance annuel du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine | ![]() The final value of Hong Kong's GDP year-on-year data for the first quarter is released. | 3.1% | -- | -- |
Ventes au détail à Hong Kong en mars, taux annuel | ![]() The year-on-year data event for retail sales volume in Hong Kong, China in March is released. | -15.00% | -8.00% | -4.8% |
Ventes au détail à Hong Kong, Chine, en mars, taux annuel | ![]() Hong Kong, China March retail sales year-on-year data event data release | -13.00% | -7.00% | -3.5% |
Valeur préliminaire du taux de croissance du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine | ![]() Hong Kong's Q1 GDP quarter-on-quarter preliminary data event announcement | 0.80% | -- | -- |
Valeur initiale du PIB de Hong Kong pour le premier trimestre en glissement annuel | ![]() Hong Kong's first quarter GDP year-on-year preliminary value data event released | 2.40% | -- | -- |
Taux d'inflation annuel préliminaire de l'IPC de la zone euro d'avril09:00 | ![]() Eurozone April CPI YoY preliminary data release | 2.20% | 2.10% | 2.2% |
Indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro - Valeur préliminaire mensuelle d'avril | ![]() Eurozone April CPI MoM preliminary data event announcement | 0.60% | 0.50% | 0.6% |
Taux de chômage de la zone euro en mars | ![]() Eurozone March unemployment rate data event data released | 6.10% | 6.10% | 6.2% |
Compte commercial de l'Italie avec les pays hors UE en mars | ![]() Italy's March Non-EU Trade Balance Data Event Release | 47.1milliards d'euros | -- | 59.6milliards d'euros |
Taux de chômage aux États-Unis en avril12:30 | ![]() U.S. unemployment rate data for April published. | 4.20% | 4.20% | 4.2% |
Emploi non agricole ajusté en avril aux États-Unis | ![]() Release of the seasonally adjusted non-farm payroll data for the U.S. in April. | 22.8dix mille | 13dix mille | 17.7dix mille |
Taux de variation annuel du salaire horaire moyen aux États-Unis en avril | ![]() The US April average hourly wage year-on-year data event data release | 3.80% | 3.90% | 3.8% |
Taux mensuel moyen des salaires horaires aux États-Unis en avril | ![]() US April average hourly wage month-on-month data event data released | 0.30% | 0.30% | 0.2% |
Taux de chômage U6 aux États-Unis en avril | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in April is released. | 7.90% | -- | 7.8% |
Emploi manufacturier ajusté saisonnièrement aux États-Unis en avril | ![]() The US April seasonally adjusted manufacturing employment data event data released. | 0.1dix mille | -0.5dix mille | -0.1dix mille |
Taux de participation à l'emploi aux États-Unis en avril | ![]() The U.S. April employment participation rate data event is announced. | 62.50% | 62.50% | 62.6% |
Heures de travail hebdomadaires moyennes aux États-Unis en avril | ![]() The average weekly hours worked data for the U.S. in April has been released. | 34.2 | 34.2 | 34.3 |
Emploi non agricole privé aux États-Unis en avril | ![]() U.S. April private non-farm payroll employment data event released | 20.9dix mille | 12.5dix mille | 16.7dix mille |
Emploi des administrations publiques ajusté aux variations saisonnières en avril aux États-Unis | ![]() The U.S. April seasonally adjusted government employment population data event data released. | 1.9dizaines de milliers | -- | 1dizaines de milliers |
Taux mensuel des commandes dans les usines américaines en mars14:00 | ![]() U.S. March factory orders month-on-month data event data released | 0.60% | 4.50% | -- |
Commandes d'usine aux États-Unis, taux mensuel, hors transport, en mars | ![]() The data for the U.S. March factory orders excluding transportation month-on-month will be released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Taux mensuel des commandes de fabrication aux États-Unis, hors défense, pour mars | ![]() U.S. March factory orders excluding defense month-on-month data event released. | 0.5% | -- | -- |
Le nombre total de puits de pétrole aux États-Unis jusqu'à la semaine du 2 mai.17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 2 is announced. | 483bouche | -- | -- |
Nombre total de forages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() Total number of active drilling rigs in the United States for the week ending May 2 is released. | 587bouche | -- | -- |
Nombre total de forages de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The total number of natural gas rigs in the U.S. for the week ending May 2 has been released. | 99bouche | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
PMI manufacturier de Nikkei pour Taïwan en avril00:30 | ![]() Taiwan China April Nikkei Manufacturing PMI data event released | 49.8 | -- | 47.8 |
Indice PMI de la fabrication au Vietnam par S&P Global en avril | ![]() Vietnam April S&P Global Vietnam Manufacturing PMI
Data event data release | 50.5 | -- | -- |
PMI manufacturier HSBC en avril en Corée du Sud | ![]() South Korea's April HSBC Manufacturing PMI data event release | 49.1 | -- | 47.5 |
PPI trimestriel du premier trimestre en Australie01:30 | ![]() Australia's first quarter PPI quarterly data event released. | 0.80% | -- | 0.9% |
Taux annuel de l'IPP du premier trimestre en Australie | ![]() Australia's first quarter PPI year-on-year data event data released. | 3.70% | -- | 3.7% |
Taux de variation mensuel des ventes au détail en Australie, ajusté saisonnièrement, en mars | ![]() Australia's seasonally adjusted retail sales month-on-month data for March is released. | 0.20% | 0.40% | 0.3% |
Ventes au détail en Australie, variation trimestrielle du premier trimestre | ![]() Australia's first quarter retail sales seasonally adjusted data event data released | 1.00% | 0.30% | 0% |
Budget gouvernemental de la France pour mars06:45 | ![]() France's March government budget data event data released | -403milliards d'euros | -- | -470.3milliards d'euros |
PMI manufacturier en Espagne en avril07:15 | ![]() Spain's April Manufacturing PMI data event released | 49.5 | 50 | 48.1 |
Indice des directeurs d'achat SVME de la Suisse en avril07:30 | ![]() Swiss April SVME Purchasing Managers Index data event data release | 48.9 | 48.6 | 45.8 |
PMI manufacturier de l'Italie pour avril07:45 | ![]() Italy's April manufacturing PMI data event released | 46.6 | 47 | 49.3 |
Indice PMI manufacturier final de l'Allemagne pour avril07:55 | ![]() Germany's April Manufacturing PMI Final Data Event Data Released | 48 | 48 | 48.4 |
Taux de chômage en Italie en mars08:00 | ![]() Italy's unemployment rate data for March is released. | 5.90% | 6.00% | 6% |
Valeur finale du taux de croissance du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine08:30 | ![]() The final data event for Hong Kong's GDP quarter-on-quarter in the first quarter of China has been released. | 2% | -- | -- |
Valeur finale du taux de croissance annuel du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine | ![]() The final value of Hong Kong's GDP year-on-year data for the first quarter is released. | 3.1% | -- | -- |
Ventes au détail à Hong Kong en mars, taux annuel | ![]() The year-on-year data event for retail sales volume in Hong Kong, China in March is released. | -15.00% | -8.00% | -4.8% |
Ventes au détail à Hong Kong, Chine, en mars, taux annuel | ![]() Hong Kong, China March retail sales year-on-year data event data release | -13.00% | -7.00% | -3.5% |
Valeur préliminaire du taux de croissance du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine | ![]() Hong Kong's Q1 GDP quarter-on-quarter preliminary data event announcement | 0.80% | -- | -- |
Valeur initiale du PIB de Hong Kong pour le premier trimestre en glissement annuel | ![]() Hong Kong's first quarter GDP year-on-year preliminary value data event released | 2.40% | -- | -- |
Taux d'inflation annuel préliminaire de l'IPC de la zone euro d'avril09:00 | ![]() Eurozone April CPI YoY preliminary data release | 2.20% | 2.10% | 2.2% |
Indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro - Valeur préliminaire mensuelle d'avril | ![]() Eurozone April CPI MoM preliminary data event announcement | 0.60% | 0.50% | 0.6% |
Taux de chômage de la zone euro en mars | ![]() Eurozone March unemployment rate data event data released | 6.10% | 6.10% | 6.2% |
Compte commercial de l'Italie avec les pays hors UE en mars | ![]() Italy's March Non-EU Trade Balance Data Event Release | 47.1milliards d'euros | -- | 59.6milliards d'euros |
Taux de chômage aux États-Unis en avril12:30 | ![]() U.S. unemployment rate data for April published. | 4.20% | 4.20% | 4.2% |
Emploi non agricole ajusté en avril aux États-Unis | ![]() Release of the seasonally adjusted non-farm payroll data for the U.S. in April. | 22.8dix mille | 13dix mille | 17.7dix mille |
Taux de variation annuel du salaire horaire moyen aux États-Unis en avril | ![]() The US April average hourly wage year-on-year data event data release | 3.80% | 3.90% | 3.8% |
Taux mensuel moyen des salaires horaires aux États-Unis en avril | ![]() US April average hourly wage month-on-month data event data released | 0.30% | 0.30% | 0.2% |
Taux de chômage U6 aux États-Unis en avril | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in April is released. | 7.90% | -- | 7.8% |
Emploi manufacturier ajusté saisonnièrement aux États-Unis en avril | ![]() The US April seasonally adjusted manufacturing employment data event data released. | 0.1dix mille | -0.5dix mille | -0.1dix mille |
Taux de participation à l'emploi aux États-Unis en avril | ![]() The U.S. April employment participation rate data event is announced. | 62.50% | 62.50% | 62.6% |
Heures de travail hebdomadaires moyennes aux États-Unis en avril | ![]() The average weekly hours worked data for the U.S. in April has been released. | 34.2 | 34.2 | 34.3 |
Emploi non agricole privé aux États-Unis en avril | ![]() U.S. April private non-farm payroll employment data event released | 20.9dix mille | 12.5dix mille | 16.7dix mille |
Emploi des administrations publiques ajusté aux variations saisonnières en avril aux États-Unis | ![]() The U.S. April seasonally adjusted government employment population data event data released. | 1.9dizaines de milliers | -- | 1dizaines de milliers |
Taux mensuel des commandes dans les usines américaines en mars14:00 | ![]() U.S. March factory orders month-on-month data event data released | 0.60% | 4.50% | -- |
Commandes d'usine aux États-Unis, taux mensuel, hors transport, en mars | ![]() The data for the U.S. March factory orders excluding transportation month-on-month will be released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Taux mensuel des commandes de fabrication aux États-Unis, hors défense, pour mars | ![]() U.S. March factory orders excluding defense month-on-month data event released. | 0.5% | -- | -- |
Le nombre total de puits de pétrole aux États-Unis jusqu'à la semaine du 2 mai.17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 2 is announced. | 483bouche | -- | -- |
Nombre total de forages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() Total number of active drilling rigs in the United States for the week ending May 2 is released. | 587bouche | -- | -- |
Nombre total de forages de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The total number of natural gas rigs in the U.S. for the week ending May 2 has been released. | 99bouche | -- | -- |
Valeur finale de l'indice PMI composite mondial S&P d'Australie pour avril23:00 | ![]() Australia's April S&P Global Composite PMI Final Data Release | 51.4 | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
PMI manufacturier de Nikkei pour Taïwan en avril00:30 | ![]() Taiwan China April Nikkei Manufacturing PMI data event released | 49.8 | -- | 47.8 |
Indice PMI de la fabrication au Vietnam par S&P Global en avril | ![]() Vietnam April S&P Global Vietnam Manufacturing PMI
Data event data release | 50.5 | -- | -- |
PMI manufacturier HSBC en avril en Corée du Sud | ![]() South Korea's April HSBC Manufacturing PMI data event release | 49.1 | -- | 47.5 |
PPI trimestriel du premier trimestre en Australie01:30 | ![]() Australia's first quarter PPI quarterly data event released. | 0.80% | -- | 0.9% |
Taux annuel de l'IPP du premier trimestre en Australie | ![]() Australia's first quarter PPI year-on-year data event data released. | 3.70% | -- | 3.7% |
Taux de variation mensuel des ventes au détail en Australie, ajusté saisonnièrement, en mars | ![]() Australia's seasonally adjusted retail sales month-on-month data for March is released. | 0.20% | 0.40% | 0.3% |
Ventes au détail en Australie, variation trimestrielle du premier trimestre | ![]() Australia's first quarter retail sales seasonally adjusted data event data released | 1.00% | 0.30% | 0% |
Budget gouvernemental de la France pour mars06:45 | ![]() France's March government budget data event data released | -403milliards d'euros | -- | -470.3milliards d'euros |
PMI manufacturier en Espagne en avril07:15 | ![]() Spain's April Manufacturing PMI data event released | 49.5 | 50 | 48.1 |
Indice des directeurs d'achat SVME de la Suisse en avril07:30 | ![]() Swiss April SVME Purchasing Managers Index data event data release | 48.9 | 48.6 | 45.8 |
PMI manufacturier de l'Italie pour avril07:45 | ![]() Italy's April manufacturing PMI data event released | 46.6 | 47 | 49.3 |
Indice PMI manufacturier final de l'Allemagne pour avril07:55 | ![]() Germany's April Manufacturing PMI Final Data Event Data Released | 48 | 48 | 48.4 |
Taux de chômage en Italie en mars08:00 | ![]() Italy's unemployment rate data for March is released. | 5.90% | 6.00% | 6% |
Valeur finale du taux de croissance du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine08:30 | ![]() The final data event for Hong Kong's GDP quarter-on-quarter in the first quarter of China has been released. | 2% | -- | -- |
Valeur finale du taux de croissance annuel du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine | ![]() The final value of Hong Kong's GDP year-on-year data for the first quarter is released. | 3.1% | -- | -- |
Ventes au détail à Hong Kong en mars, taux annuel | ![]() The year-on-year data event for retail sales volume in Hong Kong, China in March is released. | -15.00% | -8.00% | -4.8% |
Ventes au détail à Hong Kong, Chine, en mars, taux annuel | ![]() Hong Kong, China March retail sales year-on-year data event data release | -13.00% | -7.00% | -3.5% |
Valeur préliminaire du taux de croissance du PIB du premier trimestre de Hong Kong, Chine | ![]() Hong Kong's Q1 GDP quarter-on-quarter preliminary data event announcement | 0.80% | -- | -- |
Valeur initiale du PIB de Hong Kong pour le premier trimestre en glissement annuel | ![]() Hong Kong's first quarter GDP year-on-year preliminary value data event released | 2.40% | -- | -- |
Taux d'inflation annuel préliminaire de l'IPC de la zone euro d'avril09:00 | ![]() Eurozone April CPI YoY preliminary data release | 2.20% | 2.10% | 2.2% |
Indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro - Valeur préliminaire mensuelle d'avril | ![]() Eurozone April CPI MoM preliminary data event announcement | 0.60% | 0.50% | 0.6% |
Taux de chômage de la zone euro en mars | ![]() Eurozone March unemployment rate data event data released | 6.10% | 6.10% | 6.2% |
Compte commercial de l'Italie avec les pays hors UE en mars | ![]() Italy's March Non-EU Trade Balance Data Event Release | 47.1milliards d'euros | -- | 59.6milliards d'euros |
Taux de chômage aux États-Unis en avril12:30 | ![]() U.S. unemployment rate data for April published. | 4.20% | 4.20% | 4.2% |
Emploi non agricole ajusté en avril aux États-Unis | ![]() Release of the seasonally adjusted non-farm payroll data for the U.S. in April. | 22.8dix mille | 13dix mille | 17.7dix mille |
Taux de variation annuel du salaire horaire moyen aux États-Unis en avril | ![]() The US April average hourly wage year-on-year data event data release | 3.80% | 3.90% | 3.8% |
Taux mensuel moyen des salaires horaires aux États-Unis en avril | ![]() US April average hourly wage month-on-month data event data released | 0.30% | 0.30% | 0.2% |
Taux de chômage U6 aux États-Unis en avril | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in April is released. | 7.90% | -- | 7.8% |
Emploi manufacturier ajusté saisonnièrement aux États-Unis en avril | ![]() The US April seasonally adjusted manufacturing employment data event data released. | 0.1dix mille | -0.5dix mille | -0.1dix mille |
Taux de participation à l'emploi aux États-Unis en avril | ![]() The U.S. April employment participation rate data event is announced. | 62.50% | 62.50% | 62.6% |
Heures de travail hebdomadaires moyennes aux États-Unis en avril | ![]() The average weekly hours worked data for the U.S. in April has been released. | 34.2 | 34.2 | 34.3 |
Emploi non agricole privé aux États-Unis en avril | ![]() U.S. April private non-farm payroll employment data event released | 20.9dix mille | 12.5dix mille | 16.7dix mille |
Emploi des administrations publiques ajusté aux variations saisonnières en avril aux États-Unis | ![]() The U.S. April seasonally adjusted government employment population data event data released. | 1.9dizaines de milliers | -- | 1dizaines de milliers |
Taux mensuel des commandes dans les usines américaines en mars14:00 | ![]() U.S. March factory orders month-on-month data event data released | 0.60% | 4.50% | -- |
Commandes d'usine aux États-Unis, taux mensuel, hors transport, en mars | ![]() The data for the U.S. March factory orders excluding transportation month-on-month will be released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Taux mensuel des commandes de fabrication aux États-Unis, hors défense, pour mars | ![]() U.S. March factory orders excluding defense month-on-month data event released. | 0.5% | -- | -- |
Le nombre total de puits de pétrole aux États-Unis jusqu'à la semaine du 2 mai.17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 2 is announced. | 483bouche | -- | -- |
Nombre total de forages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() Total number of active drilling rigs in the United States for the week ending May 2 is released. | 587bouche | -- | -- |
Nombre total de forages de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The total number of natural gas rigs in the U.S. for the week ending May 2 has been released. | 99bouche | -- | -- |
Valeur finale de l'indice PMI composite mondial S&P d'Australie pour avril23:00 | ![]() Australia's April S&P Global Composite PMI Final Data Release | 51.4 | -- | -- |
Indice d'inflation TD-MI de l'Australie en avril, taux annuel01:00 | ![]() Australia April TD-MI Inflation Index Year-on-Year Data Release | 2.80% | -- | -- |
Indice d'inflation TD-MI d'Australie, taux mensuel d'avril | ![]() Australia's April TD-MI Inflation Index Month-on-Month Data Release | 0.70% | -- | -- |
Taux mensuel des annonces de recrutement total de l'ANZ ajustées saisonnièrement en Australie en avril01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements month-on-month data for April is released. | 0.40% | -- | -- |
Taux annuel des annonces d'embauche totales ANZ ajustées saisonnièrement en avril en Australie | ![]() Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements annual rate data event announced in April | -7.9% | -- | -- |
Ventes au détail ajustées en mars à Singapour, taux mensuel05:00 | ![]() Singapore March seasonally adjusted retail sales month-on-month data event announcement | 3.00% | -- | -- |
Ventes au détail à Singapour en mars, taux annuel | ![]() Singapore's March retail sales year-on-year data event announcement | -3.60% | -- | -- |
CPI mensuel de la Suisse en avril06:30 | ![]() Switzerland's April CPI month-on-month data event is released. | 0.00% | 0.20% | -- |
CPI annuel en Suisse en avril | ![]() Switzerland April CPI year-on-year data event announcement | 0.30% | 0.20% | -- |
Indice de confiance des investisseurs Sentix de la zone euro de mai08:30 | ![]() Eurozone May Sentix Investor Confidence Index data event announcement | -19.5 | -15 | -- |
Indice de confiance économique national du Canada au 2 mai12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data event will be released on May 2. | 44.8 | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie pour la semaine se terminant le 2 mai13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending May 2. | 6813milliards de dollars | -- | -- |
Réserves d'or et de devises de la Banque centrale de Russie pour la semaine se terminant le 25 avril | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending April 25. | 6813 milliards de dollars | -- | -- |
PMI des services mondiaux de S&P en avril au Canada13:30 | ![]() Canada April S&P Global Services PMI data event released | 41.2 | -- | -- |
PMI global composite de S&P du Canada en avril | ![]() Canada April S&P Global Composite PMI data event release | 42 | -- | -- |
PMI non manufacturier ISM des États-Unis en avril14:00 | ![]() US April ISM Non-Manufacturing PMI Data Event Release | 50.8 | 50.1 | -- |
Indice de livraison des fournisseurs non manufacturiers ISM des États-Unis pour avril | ![]() The US ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event will be released in April. | 50.6 | -- | -- |
Indice d'emploi non manufacturier ISM des États-Unis pour avril | ![]() US April ISM Non-Manufacturing Employment Index data event announcement | 46.2 | -- | -- |
Indice des stocks non manufacturiers ISM des États-Unis pour avril | ![]() The US April ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event is released. | 50.3 | -- | -- |
Indice des nouvelles commandes non manufacturières ISM des États-Unis en avril | ![]() The US April ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event release | 50.4 | -- | -- |
Indice des prix non manufacturiers ISM des États-Unis en avril | ![]() US April ISM Non-Manufacturing Prices Index data event release | 60.9 | -- | -- |
Enchères des bons du Trésor à 3 mois des États-Unis au 5 mai - Taux d'intérêt de l'adjudication15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Interest Rate Data Release as of May 5 | 4.20% | -- | -- |
Enchères des obligations à 3 mois des États-Unis jusqu'au 5 mai - Taux de soumission | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on May 5 | 3.1 | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain à 6 mois au 5 mai - Taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of May 5 | 4.07% | -- | -- |
