

Graphique du Cours EVERY GAME(EGAME) en Direct
Le cours de EVERY GAME(EGAME) aujourd'hui est de €0.000006707, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.75K et ainsi EVERY GAME(EGAME) a une capitalisation boursière de €57.04K, lui donnant une domination de marché de 0.0000021%.
Données de Cours de EGAME
- Volume sur 24H€67.75K
- Plus haut historique (ATH)€0.04234
- Plus haut en 24H€0.000006754
- Plus bas historique(ATL)€0.000004403
- Plus bas en 24H€0.000006627
Infos sur Marketcap EGAME
- Market Cap€57.04K
- Valorisation après dilution€67.07K
- Capitalisation boursière/FDV85.04%
- Sentiment du marchéPositif
Offre EGAME
- Offre en circulation8.5B EGAME
- Offre totale10B EGAME
- Offre Maximale10B EGAME
Il est prévu que EVERY GAME(EGAME) atteigne en moyenne €0.000006707 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000005634 et le cours maximum de €0.000007713. D'ici 2035, le cours de EVERY GAME(EGAME) pourrait atteindre €0.0000262, offrant un potentiel de rendement de +231.00% par rapport au cours de EVERY GAME aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000005634 | €0.000007713 | €0.000006707 | -- |
2026 | €0.000003821 | €0.000009229 | €0.00000721 | +7.00% |
2027 | €0.000004192 | €0.00001011 | €0.00000822 | +22.00% |
2028 | €0.000008707 | €0.00001008 | €0.000009165 | +36.00% |
2029 | €0.000005004 | €0.0000127 | €0.000009623 | +43.00% |
2030 | €0.000009712 | €0.00001328 | €0.00001116 | +66.00% |
2031 | €0.00001087 | €0.00001418 | €0.00001222 | +82.00% |
2032 | €0.000007657 | €0.00001967 | €0.0000132 | +96.00% |
2033 | €0.00001462 | €0.00002136 | €0.00001643 | +145.00% |
2034 | €0.00001568 | €0.00002551 | €0.0000189 | +181.00% |
2035 | €0.00001221 | €0.0000262 | €0.00002221 | +231.00% |
Le cours de EVERY GAME(EGAME) a évolué de +0.61% au cours des dernières 24 heures, et de -17.49% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EVERY GAME(EGAME) est de -13.63% au cours des 30 derniers jours, et de -80.15% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000006708 | -0.01% |
24H | +€0.00000004066 | +0.61% |
7D | -€0.000001421 | -17.49% |
30D | -€0.000001058 | -13.63% |
1Y | -€0.00002708 | -80.15% |
Indicateurs de Crédibilité EVERY GAME(EGAME)
À propos de EVERY GAME (EGAME)
Contrat

0x62d3c05...52906c1ae
Explorateurs
etherscan.io
Site web
everygame.io