

Graphique du Cours FEAR(FEAR) en Direct
Le cours de FEAR(FEAR) aujourd'hui est de €0.02507, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.24K et ainsi FEAR(FEAR) a une capitalisation boursière de €444.19K, lui donnant une domination de marché de 0.000034%.
Données de Cours de FEAR
- Volume sur 24H€87.24K
- Plus haut historique (ATH)€3.4
- Plus haut en 24H€0.02719
- Plus bas historique(ATL)€0.02259
- Plus bas en 24H€0.025
Infos sur Marketcap FEAR
- Market Cap€444.19K
- Valorisation après dilution€1.62M
- Capitalisation boursière/FDV27.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FEAR
- Offre en circulation17.71M FEAR
- Offre totale41.73M FEAR
- Offre Maximale65M FEAR
Il est prévu que FEAR(FEAR) atteigne en moyenne €0.02508 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01304 et le cours maximum de €0.02759. D'ici 2035, le cours de FEAR(FEAR) pourrait atteindre €0.106, offrant un potentiel de rendement de +199.00% par rapport au cours de FEAR aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01304 | €0.02759 | €0.02508 | -- |
2026 | €0.02449 | €0.03423 | €0.02633 | +5.00% |
2027 | €0.02453 | €0.03301 | €0.03028 | +20.00% |
2028 | €0.02848 | €0.03576 | €0.03165 | +26.00% |
2029 | €0.02696 | €0.03539 | €0.0337 | +34.00% |
2030 | €0.01934 | €0.04837 | €0.03455 | +37.00% |
2031 | €0.02612 | €0.04602 | €0.04146 | +65.00% |
2032 | €0.0398 | €0.06429 | €0.04374 | +74.00% |
2033 | €0.04591 | €0.07562 | €0.05402 | +115.00% |
2034 | €0.04472 | €0.08556 | €0.06482 | +158.00% |
2035 | €0.06918 | €0.106 | €0.07519 | +199.00% |
Le cours de FEAR(FEAR) a évolué de -1.68% au cours des dernières 24 heures, et de -12.80% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FEAR(FEAR) est de -10.53% au cours des 30 derniers jours, et de -70.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001731 | -0.069% |
24H | -€0.0004284 | -1.68% |
7D | -€0.00368 | -12.80% |
30D | -€0.002951 | -10.53% |
1Y | -€0.06056 | -70.72% |
Indicateurs de Crédibilité FEAR(FEAR)
À propos de FEAR (FEAR)
Contrat

0x88a9a52...45c401e83
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fear.io
Communauté