

Graphique du Cours Klever(KLV) en Direct
Le cours de Klever(KLV) aujourd'hui est de €0.002022, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.88K et ainsi Klever(KLV) a une capitalisation boursière de €18.25M, lui donnant une domination de marché de 0.00052%.
Données de Cours de KLV
- Chiffre d'affaires sur 24h€87.88K
- Plus haut historique (ATH)€0.142
- Plus haut en 24H€0.002122
- Plus bas historique(ATL)€0.001308
- Plus bas en 24H€0.001997
Infos sur Marketcap KLV
- Market Cap€18.25M
- Valorisation après dilution€20.22M
- Capitalisation boursière/FDV90.27%
- Sentiment du marchéPositif
Offre KLV
- Offre en circulation9.02B KLV
- Offre totale9.02B KLV
- Offre Maximale10B KLV
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Klever(KLV) atteigne en moyenne €0.002017 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001815 et le cours maximum de €0.00232. D'ici 2035, le cours de Klever(KLV) pourrait atteindre €0.008461, offrant un potentiel de rendement de +214.00% par rapport au cours de Klever aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001815 | €0.00232 | €0.002017 | -- |
2026 | €0.001127 | €0.002949 | €0.002168 | +7.00% |
2027 | €0.002277 | €0.002866 | €0.002559 | +26.00% |
2028 | €0.002116 | €0.003092 | €0.002712 | +34.00% |
2029 | €0.001683 | €0.004296 | €0.002902 | +43.00% |
2030 | €0.002411 | €0.003887 | €0.003599 | +77.00% |
2031 | €0.002695 | €0.004604 | €0.003743 | +85.00% |
2032 | €0.004006 | €0.004966 | €0.004173 | +106.00% |
2033 | €0.00425 | €0.006398 | €0.00457 | +125.00% |
2034 | €0.004607 | €0.007239 | €0.005484 | +171.00% |
2035 | €0.00528 | €0.008461 | €0.006362 | +214.00% |
Le cours de Klever(KLV) a évolué de -0.54% au cours des dernières 24 heures, et de +18.79% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Klever(KLV) est de +33.05% au cours des 30 derniers jours, et de -21.11% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000007657 | +0.38% |
24H | -€0.00001098 | -0.54% |
7D | +€0.0003199 | +18.79% |
30D | +€0.0005024 | +33.05% |
1Y | -€0.0005412 | -21.11% |
Indicateurs de Crédibilité Klever(KLV)
À propos de Klever (KLV)
Contrat

tvj7rnvhy...wkhjhdnzs
Explorateurs
kleverscan.org
Site web
klever.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Klever (KLV)
