

Graphique du Cours ParallelChain(XPLL) en Direct
Le cours de ParallelChain(XPLL) aujourd'hui est de €0.002748, avec un volume de trading sur 24 heures de €7.75K et ainsi ParallelChain(XPLL) a une capitalisation boursière de €19.24K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de XPLL
- Volume sur 24H€7.75K
- Plus haut historique (ATH)€0.32
- Plus haut en 24H€0.00275
- Plus bas historique(ATL)€0.001333
- Plus bas en 24H€0.002748
Infos sur Marketcap XPLL
- Market Cap€19.24K
- Valorisation après dilution€350.19K
- Capitalisation boursière/FDV5.49%
- Sentiment du marchéPositif
Offre XPLL
- Offre en circulation7M XPLL
- Offre totale127.4M XPLL
- Offre Maximale127.4M XPLL
Il est prévu que ParallelChain(XPLL) atteigne en moyenne €0.002749 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002557 et le cours maximum de €0.002969. D'ici 2035, le cours de ParallelChain(XPLL) pourrait atteindre €0.008029, offrant un potentiel de rendement de +180% par rapport au cours de ParallelChain aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002557 | €0.002969 | €0.002749 | -- |
2026 | €0.001887 | €0.003174 | €0.002859 | +4% |
2027 | €0.002654 | €0.003227 | €0.003016 | +9% |
2028 | €0.002091 | €0.004496 | €0.003122 | +13% |
2029 | €0.002437 | €0.004456 | €0.003809 | +38% |
2030 | €0.002893 | €0.006034 | €0.004133 | +50% |
2031 | €0.004829 | €0.007015 | €0.005083 | +84% |
2032 | €0.004355 | €0.006594 | €0.006049 | +120% |
2033 | €0.003919 | €0.006764 | €0.006321 | +129% |
2034 | €0.005561 | €0.008898 | €0.006543 | +138% |
2035 | €0.007025 | €0.008029 | €0.00772 | +180% |
Le cours de ParallelChain(XPLL) a évolué de +0.03% au cours des dernières 24 heures, et de +6.14% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ParallelChain(XPLL) est de -8.73% au cours des 30 derniers jours, et de -92.58% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000165 | -0.06% |
24H | +€0.0000008243 | +0.03% |
7D | +€0.000159 | +6.14% |
30D | -€0.0002629 | -8.73% |
1Y | -€0.03429 | -92.58% |
À propos de ParallelChain (XPLL)
Explorateurs
explorer.parallelchain.io
Site web
parallelchain.io
Investisseurs en ParallelChain (XPLL)
