

Graphique du Cours ParallelChain(XPLL) en Direct
Le cours de ParallelChain(XPLL) aujourd'hui est de €0.002871, avec un volume de trading sur 24 heures de €16.37K et ainsi ParallelChain(XPLL) a une capitalisation boursière de €20.09K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de XPLL
- Volume sur 24H€16.37K
- Plus haut historique (ATH)€0.3193
- Plus haut en 24H€0.002873
- Plus bas historique(ATL)€0.00133
- Plus bas en 24H€0.002743
Infos sur Marketcap XPLL
- Market Cap€20.09K
- Valorisation après dilution€365.79K
- Capitalisation boursière/FDV5.49%
- Sentiment du marchéPositif
Offre XPLL
- Offre en circulation7M XPLL
- Offre totale127.4M XPLL
- Offre Maximale127.4M XPLL
Il est prévu que ParallelChain(XPLL) atteigne en moyenne €0.002871 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001751 et le cours maximum de €0.003331. D'ici 2035, le cours de ParallelChain(XPLL) pourrait atteindre €0.007913, offrant un potentiel de rendement de +157% par rapport au cours de ParallelChain aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001751 | €0.003331 | €0.002871 | -- |
2026 | €0.00245 | €0.003318 | €0.003101 | +8% |
2027 | €0.002824 | €0.00398 | €0.00321 | +11% |
2028 | €0.003056 | €0.005213 | €0.003595 | +25% |
2029 | €0.003699 | €0.004756 | €0.004404 | +53% |
2030 | €0.002977 | €0.00513 | €0.00458 | +59% |
2031 | €0.002524 | €0.005001 | €0.004855 | +69% |
2032 | €0.004041 | €0.006357 | €0.004928 | +71% |
2033 | €0.00378 | €0.007053 | €0.005642 | +96% |
2034 | €0.005332 | €0.008443 | €0.006348 | +121% |
2035 | €0.004437 | €0.007913 | €0.007395 | +157% |
Le cours de ParallelChain(XPLL) a évolué de +4.75% au cours des dernières 24 heures, et de +9.61% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ParallelChain(XPLL) est de -2.44% au cours des 30 derniers jours, et de -92.93% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000427 | +1.51% |
24H | +€0.0001301 | +4.75% |
7D | +€0.0002517 | +9.61% |
30D | -€0.0000718 | -2.44% |
1Y | -€0.03773 | -92.93% |
À propos de ParallelChain (XPLL)
Explorateurs
explorer.parallelchain.io
Site web
parallelchain.io
Investisseurs en ParallelChain (XPLL)
