

Graphique du Cours Perion(PERC) en Direct
Le cours de Perion(PERC) aujourd'hui est de €0.007929, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.91K et ainsi Perion(PERC) a une capitalisation boursière de €312.16K, lui donnant une domination de marché de 0.000026%.
Données de Cours de PERC
- Volume sur 24H€87.91K
- Plus haut historique (ATH)€1.01
- Plus haut en 24H€0.008293
- Plus bas historique(ATL)€0.007572
- Plus bas en 24H€0.007914
Infos sur Marketcap PERC
- Market Cap€312.16K
- Valorisation après dilution€792.98K
- Capitalisation boursière/FDV39.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERC
- Offre en circulation39.36M PERC
- Offre totale100M PERC
- Offre Maximale100M PERC
Il est prévu que Perion(PERC) atteigne en moyenne €0.007919 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.006493 et le cours maximum de €0.0114. D'ici 2035, le cours de Perion(PERC) pourrait atteindre €0.04015, offrant un potentiel de rendement de +246.00% par rapport au cours de Perion aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006493 | €0.0114 | €0.007919 | -- |
2026 | €0.007632 | €0.01024 | €0.009661 | +21.00% |
2027 | €0.005274 | €0.01263 | €0.009951 | +25.00% |
2028 | €0.009487 | €0.0149 | €0.01129 | +42.00% |
2029 | €0.009957 | €0.01598 | €0.0131 | +65.00% |
2030 | €0.01032 | €0.01963 | €0.01454 | +83.00% |
2031 | €0.01537 | €0.02221 | €0.01708 | +115.00% |
2032 | €0.01002 | €0.02141 | €0.01965 | +147.00% |
2033 | €0.01642 | €0.02608 | €0.02053 | +158.00% |
2034 | €0.01631 | €0.03169 | €0.0233 | +193.00% |
2035 | €0.02145 | €0.04015 | €0.0275 | +246.00% |
Le cours de Perion(PERC) a évolué de -4.35% au cours des dernières 24 heures, et de +3.07% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perion(PERC) est de -53.62% au cours des 30 derniers jours, et de -97.58% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00007848 | -0.98% |
24H | -€0.0003606 | -4.35% |
7D | +€0.0002361 | +3.07% |
30D | -€0.009167 | -53.62% |
1Y | -€0.3197 | -97.58% |
Indicateurs de Crédibilité Perion(PERC)
À propos de Perion (PERC)
Contrat

0x60be1e1...1c2df2268
Explorateurs
etherscan.io
Site web
perion.gg
Investisseurs en Perion (PERC)







