

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00007244, avec un volume de trading sur 24 heures de €12.96K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €2.58K, lui donnant une domination de marché de 0.0000024%.
Données de Cours de PLACE
- Volume sur 24H€12.96K
- Plus haut historique (ATH)€0.2378
- Plus haut en 24H€0.00007255
- Plus bas historique(ATL)€0.00001571
- Plus bas en 24H€0.00007231
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€2.58K
- Valorisation après dilution€72.44K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.00007244 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005361 et le cours maximum de €0.000092. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0003575, offrant un potentiel de rendement de +247.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005361 | €0.000092 | €0.00007244 | -- |
2026 | €0.000074 | €0.0001077 | €0.00008222 | +13.00% |
2027 | €0.00008642 | €0.00009782 | €0.00009497 | +31.00% |
2028 | €0.00007711 | €0.0001436 | €0.00009639 | +33.00% |
2029 | €0.0000828 | €0.0001596 | €0.00012 | +65.00% |
2030 | €0.00009787 | €0.0001537 | €0.0001398 | +92.00% |
2031 | €0.0001218 | €0.0001908 | €0.0001468 | +102.00% |
2032 | €0.0001451 | €0.0002329 | €0.0001688 | +133.00% |
2033 | €0.0001727 | €0.0002631 | €0.0002009 | +177.00% |
2034 | €0.0001369 | €0.0002714 | €0.000232 | +220.00% |
2035 | €0.0001888 | €0.0003575 | €0.0002517 | +247.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de -0.1% au cours des dernières 24 heures, et de -7.06% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de +5.37% au cours des 30 derniers jours, et de -51.97% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000000021 | +0.0029% |
24H | -€0.00000007251 | -0.1% |
7D | -€0.000005503 | -7.06% |
30D | +€0.000003692 | +5.37% |
1Y | -€0.00007838 | -51.97% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







