

Graphique du Cours PolyPad(POLYPAD) en Direct
Le cours de PolyPad(POLYPAD) aujourd'hui est de €0.000267, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.32K et ainsi PolyPad(POLYPAD) a une capitalisation boursière de €293.73K, lui donnant une domination de marché de 0.000017%.
Données de Cours de POLYPAD
- Volume sur 24H€81.32K
- Plus haut historique (ATH)€0.1138
- Plus haut en 24H€0.0002866
- Plus bas historique(ATL)€0.0002291
- Plus bas en 24H€0.00026
Infos sur Marketcap POLYPAD
- Market Cap€293.73K
- Valorisation après dilution€534K
- Capitalisation boursière/FDV55.01%
- Sentiment du marchéPositif
Offre POLYPAD
- Offre en circulation1.1B POLYPAD
- Offre totale1.99B POLYPAD
- Offre Maximale1.99B POLYPAD
Il est prévu que PolyPad(POLYPAD) atteigne en moyenne €0.0002624 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002467 et le cours maximum de €0.0002991. D'ici 2035, le cours de PolyPad(POLYPAD) pourrait atteindre €0.001115, offrant un potentiel de rendement de +239.00% par rapport au cours de PolyPad aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002467 | €0.0002991 | €0.0002624 | -1.00% |
2026 | €0.0002471 | €0.0003987 | €0.0002808 | +5.00% |
2027 | €0.0002752 | €0.0004519 | €0.0003397 | +27.00% |
2028 | €0.0002375 | €0.0004631 | €0.0003958 | +48.00% |
2029 | €0.0002662 | €0.0005755 | €0.0004295 | +60.00% |
2030 | €0.0004522 | €0.0006784 | €0.0005025 | +88.00% |
2031 | €0.0005609 | €0.0006317 | €0.0005904 | +121.00% |
2032 | €0.0005744 | €0.0008678 | €0.0006111 | +128.00% |
2033 | €0.0005915 | €0.0009095 | €0.0007394 | +176.00% |
2034 | €0.0007915 | €0.0009894 | €0.0008245 | +208.00% |
2035 | €0.0007164 | €0.001115 | €0.0009069 | +239.00% |
Le cours de PolyPad(POLYPAD) a évolué de -6.28% au cours des dernières 24 heures, et de -0.75% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PolyPad(POLYPAD) est de +0.16% au cours des 30 derniers jours, et de -77.28% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001843 | -0.069% |
24H | -€0.00001789 | -6.28% |
7D | -€0.000002017 | -0.75% |
30D | +€0.0000004265 | +0.16% |
1Y | -€0.0009082 | -77.28% |
Indicateurs de Crédibilité PolyPad(POLYPAD)
À propos de PolyPad (POLYPAD)
Contrat

0x30ea765...26b7d29ec
Explorateurs
polygonscan.com
Site web
polypad.com
Communauté