

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.001936, avec un volume de trading sur 24 heures de €75.73K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €11.54K, lui donnant une domination de marché de 0.0000013%.
Données de Cours de SFG
- Volume sur 24H€75.73K
- Plus haut historique (ATH)€16.76
- Plus haut en 24H€0.002328
- Plus bas historique(ATL)€0.001175
- Plus bas en 24H€0.001762
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€11.54K
- Valorisation après dilution€40.66K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.001955 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001251 et le cours maximum de €0.002111. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.00933, offrant un potentiel de rendement de +232.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001251 | €0.002111 | €0.001955 | -- |
2026 | €0.001911 | €0.002806 | €0.002033 | +4.00% |
2027 | €0.001645 | €0.003605 | €0.002419 | +24.00% |
2028 | €0.001927 | €0.003494 | €0.003012 | +55.00% |
2029 | €0.002147 | €0.004685 | €0.003253 | +67.00% |
2030 | €0.00254 | €0.004644 | €0.003969 | +104.00% |
2031 | €0.002239 | €0.005469 | €0.004306 | +122.00% |
2032 | €0.00259 | €0.005719 | €0.004888 | +152.00% |
2033 | €0.003341 | €0.006894 | €0.005303 | +173.00% |
2034 | €0.005916 | €0.006769 | €0.006099 | +214.00% |
2035 | €0.004375 | €0.00933 | €0.006434 | +232.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de +9.25% au cours des dernières 24 heures, et de +0.77% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de +22.75% au cours des 30 derniers jours, et de -49.24% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00006458 | +3.45% |
24H | +€0.0001639 | +9.25% |
7D | +€0.00001479 | +0.77% |
30D | +€0.0003589 | +22.75% |
1Y | -€0.001878 | -49.24% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes