

Graphique du Cours Solice(SOLICE) en Direct
Le cours de Solice(SOLICE) aujourd'hui est de €0.0003415, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.5K et ainsi Solice(SOLICE) a une capitalisation boursière de €14.75K, lui donnant une domination de marché de 0.0000045%.
Données de Cours de SOLICE
- Volume sur 24H€78.5K
- Plus haut historique (ATH)€4.38
- Plus haut en 24H€0.0003521
- Plus bas historique(ATL)€0.0002441
- Plus bas en 24H€0.0003324
Infos sur Marketcap SOLICE
- Market Cap€14.75K
- Valorisation après dilution€136.62K
- Capitalisation boursière/FDV10.8%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SOLICE
- Offre en circulation43.2M SOLICE
- Offre totale400M SOLICE
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Solice(SOLICE) atteigne en moyenne €0.0003415 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003142 et le cours maximum de €0.0004303. D'ici 2035, le cours de Solice(SOLICE) pourrait atteindre €0.001648, offrant un potentiel de rendement de +249.00% par rapport au cours de Solice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003142 | €0.0004303 | €0.0003415 | -- |
2026 | €0.0002354 | €0.0004207 | €0.0003859 | +13.00% |
2027 | €0.0003831 | €0.0005485 | €0.0004033 | +18.00% |
2028 | €0.0003855 | €0.0006853 | €0.0004759 | +39.00% |
2029 | €0.0004354 | €0.0008071 | €0.0005806 | +69.00% |
2030 | €0.0005204 | €0.0007493 | €0.0006938 | +103.00% |
2031 | €0.0005484 | €0.0008154 | €0.0007216 | +111.00% |
2032 | €0.0005687 | €0.0008915 | €0.0007685 | +125.00% |
2033 | €0.0007055 | €0.001211 | €0.00083 | +143.00% |
2034 | €0.0005819 | €0.001368 | €0.00102 | +198.00% |
2035 | €0.001134 | €0.001648 | €0.001194 | +249.00% |
Le cours de Solice(SOLICE) a évolué de +2.26% au cours des dernières 24 heures, et de -1.67% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Solice(SOLICE) est de -11.70% au cours des 30 derniers jours, et de -86.49% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000001024 | +0.03% |
24H | +€0.000007548 | +2.26% |
7D | -€0.000005801 | -1.67% |
30D | -€0.00004525 | -11.70% |
1Y | -€0.002186 | -86.49% |
Indicateurs de Crédibilité Solice(SOLICE)
À propos de Solice (SOLICE)
Contrat

metamtmxw...pnsdg7zjl
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
solice.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Solice (SOLICE)







