

Graphique du Cours SUKU(SUKU) en Direct
Le cours de SUKU(SUKU) aujourd'hui est de €0.02742, avec un volume de trading sur 24 heures de €98.59K et ainsi SUKU(SUKU) a une capitalisation boursière de €12.08M, lui donnant une domination de marché de 0.0013%.
Données de Cours de SUKU
- Volume sur 24H€98.59K
- Plus haut historique (ATH)€1.33
- Plus haut en 24H€0.02813
- Plus bas historique(ATL)€0.02263
- Plus bas en 24H€0.02549
Infos sur Marketcap SUKU
- Market Cap€12.08M
- Valorisation après dilution€41.13M
- Capitalisation boursière/FDV29.38%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SUKU
- Offre en circulation440.73M SUKU
- Offre totale1.5B SUKU
- Offre Maximale1.5B SUKU
Il est prévu que SUKU(SUKU) atteigne en moyenne €0.02734 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.02215 et le cours maximum de €0.03144. D'ici 2035, le cours de SUKU(SUKU) pourrait atteindre €0.0609, offrant un potentiel de rendement de +103.00% par rapport au cours de SUKU aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02215 | €0.03144 | €0.02734 | -- |
2026 | €0.02851 | €0.03351 | €0.02939 | +7.00% |
2027 | €0.02139 | €0.03743 | €0.03145 | +14.00% |
2028 | €0.02962 | €0.04064 | €0.03444 | +25.00% |
2029 | €0.02703 | €0.0458 | €0.03754 | +36.00% |
2030 | €0.02875 | €0.04709 | €0.04167 | +51.00% |
2031 | €0.04172 | €0.0497 | €0.04438 | +61.00% |
2032 | €0.0334 | €0.0588 | €0.04704 | +71.00% |
2033 | €0.03122 | €0.05663 | €0.05292 | +92.00% |
2034 | €0.05258 | €0.05697 | €0.05477 | +99.00% |
2035 | €0.04916 | €0.0609 | €0.05587 | +103.00% |
Le cours de SUKU(SUKU) a évolué de +5.49% au cours des dernières 24 heures, et de -6.23% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SUKU(SUKU) est de -11.87% au cours des 30 derniers jours, et de -71.95% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00005201 | +0.19% |
24H | +€0.001427 | +5.49% |
7D | -€0.001822 | -6.23% |
30D | -€0.003694 | -11.87% |
1Y | -€0.07035 | -71.95% |
Indicateurs de Crédibilité SUKU(SUKU)
À propos de SUKU (SUKU)
Contrat

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
suku.world