Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() ELUElumia Crown | 07-03 00:02:37 | 5mins Perte | €0.0001072 | -6.12% | |
![]() HLGHolograph | 07-03 00:02:34 | 5mins Perte | €0.00008288 | -7.13% | |
![]() AWTAbyss World Token | 07-03 00:02:31 | 5mins Perte | €0.0000164 | -5.56% | |
![]() AWEAWE Network | 07-03 00:01:53 | 5 min Gain | €0.05675 | +5.32% | |
![]() MCGMetalCore | 07-03 00:01:53 | 5 min Gain | €0.0001215 | +13.78% | |
![]() MCGMetalCore | 07-03 00:01:52 | Plus haut en 24H | €0.0001215 | +13.78% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 07-03 00:01:26 | 5 min Gain | €0.01204 | +5.89% | |
![]() ZODIZodium | 07-03 00:01:09 | 5 min Gain | €0.0003167 | +5.54% | |
![]() CHIRPChirp | 07-03 00:00:55 | 5mins Perte | €0.06684 | -9.41% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 07-03 00:00:39 | 5 min Gain | €0.006963 | +20.51% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 07-03 00:00:39 | Plus haut en 24H | €0.006963 | +20.51% | |
![]() PGNParagon | 07-03 00:00:39 | 5 min Gain | €0.0001197 | +12.80% | |
![]() PGNParagon | 07-03 00:00:39 | Plus haut en 24H | €0.0001197 | +12.80% | |
![]() TAOCATTaoCat | 07-03 00:00:22 | 5 min Gain | €0.0008975 | +7.96% | |
![]() AAXAcademic Labs | 07-03 00:00:09 | Plus bas en 24H | €0.00009417 | -42.05% | |
![]() AGLDAdventure Gold | 07-03 00:00:09 | Plus haut en 24H | €0.6081 | +10.33% | |
![]() AI16Zai16z | 07-03 00:00:09 | Plus haut en 24H | €0.1376 | +17.80% | |
![]() AARTALL.ART | 07-03 00:00:09 | Plus haut en 24H | €0.00003021 | +21.10% | |
![]() ARWArowana | 07-03 00:00:09 | Plus haut en 24H | €0.02521 | +48.44% | |
![]() AURASOLaura | 07-03 00:00:09 | Plus haut en 24H | €0.119 | +30.44% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1657Perdants 566