Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp274,863.57 | -2.08% | Rp62.59B | Rp32.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873,880,663.84 | -1.31% | Rp20.63T | Rp37,291.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,732,386.56 | -3.65% | Rp23.86T | Rp6,968.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,462.70 | -1.01% | Rp922.30B | Rp2,874.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.70 | +0.0065% | Rp1,481.87T | Rp2,699.88T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,461,602.01 | -1.94% | Rp282.40B | Rp1,735.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,708,442.30 | -2.73% | Rp1.20T | Rp1,457.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.70 | -- | Rp308.14B | Rp1,057.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.01 | +0.52% | Rp3.78B | Rp630.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,703,888.78 | -3.52% | Rp5.23B | Rp517.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,380.80 | -0.1% | Rp310.90B | Rp509.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,289.76 | -3.72% | Rp768.59B | Rp494.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,781.27 | -1.65% | Rp245.60B | Rp426.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,676,485.25 | -2.43% | Rp23.69B | Rp289.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873,154,217.51 | -1.30% | Rp5.41B | Rp237.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp630,986.99 | -4.24% | Rp823.10B | Rp210.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,302.06 | -2.53% | Rp486.93B | Rp197.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,273.95 | -3.08% | Rp169.16B | Rp195.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp263,876.27 | -3.46% | Rp444.66B | Rp178.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,799,225.31 | -4.24% | Rp188.47B | Rp175.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%