246k publications
241k publications
155k publications
80k publications
67k publications
65k publications
61k publications
60k publications
53k publications
51k publications
La folie des Memecoins continue ! đ
- $SHIBA: $0,00004567 | +%72,15
- $DOGE: $0,2456 | +%65,90
- $WIF: $3,12 | +%49,77
- $BONK: $0,0000321 | +%45,33
- $MOON: $0,0876 | +%41,29
- $CAT: $0,000987 | +%38,65
- $POPCAT: $0,6543 | +%35,14
- $MEOW: $0,0001234 | +%32,88
- $BARK: $0,0005678 | +%29,45
Cette hausse pourrait annoncer un nouveau rallye sur le marché des memecoins.
#Crypto # Trump #Bitcoin