Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.92 | -1.90% | €3.76M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,774.83 | -2.72% | €1.23B | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,173.16 | -5.46% | €1.58B | €383.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -6.39% | €89.73M | €153.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | -0.012% | €94.19B | €143.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€672.61 | -4.07% | €26.07M | €93.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.09 | -6.95% | €94.66M | €79.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | +0.01% | €16.74M | €56.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00369 | +0.05% | €216.19K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,166.44 | -5.40% | €187.10K | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2862 | -0.5% | €38.95M | €27.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1801 | -7.42% | €59.12M | €27.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6314 | -7.08% | €18.44M | €22.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,613.04 | -2.81% | €1.78M | €12.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.85 | -8.66% | €45.80M | €11.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3409 | -7.69% | €13.27M | €10.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | -10.07% | €40.78M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.39 | -8.33% | €36.71M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.18 | -4.46% | €13.12M | €9.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2127 | -11.08% | €56.39M | €9.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%