Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -0.79% | €3.13M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,843.58 | -0.67% | €963.59M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,057.01 | -1.92% | €1.13B | €369.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.61% | €48.69M | €151.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.0036% | €72.96B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€657.60 | -0.91% | €12.62M | €91.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.38 | -0.5% | €57.95M | €77.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -- | €14.63M | €55.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003715 | +1.86% | €215.76K | €33.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,051.40 | -2.17% | €280.62K | €27.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2855 | +0.91% | €16.78M | €27.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1737 | -1.97% | €37.52M | €26.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6232 | +0.3% | €12.30M | €22.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.53 | -2.47% | €1.25M | €15.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,774.85 | -0.57% | €387.49K | €12.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.12 | -1.19% | €39.84M | €11.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | -0.24% | €25.54M | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3317 | -1.62% | €8.24M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.98 | -1.26% | €21.37M | €9.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€469.37 | -1.64% | €9.06M | €9.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%