Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -1.94% | €3.24M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,760.13 | -2.03% | €1.01B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,055.84 | -4.04% | €1.20B | €368.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -2.40% | €48.22M | €151.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | +0.00082% | €74.62B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€656.90 | -2.25% | €13.45M | €91.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.04 | -2.56% | €60.46M | €76.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -- | €15.92M | €55.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00374 | +2.34% | €211.75K | €33.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,052.10 | -4.11% | €279.33K | €27.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.285 | -0.03% | €16.41M | €26.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1733 | -4.25% | €39.43M | €26.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6208 | -2.18% | €12.77M | €22.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,638.78 | -1.79% | €391.59K | €12.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.89 | -4.57% | €41.63M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -2.80% | €24.34M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3302 | -3.73% | €8.57M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.97 | -3.85% | €23.86M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.90 | -2.96% | €9.86M | €9.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%