

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000006521, с объемом торгов за 24 часа ₽5.63M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽652.17M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00024%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -2.55% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽5.63M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004206
- Макс. 24 ч.₽0.00000006824
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001268
- Мин. 24 ч.₽0.00000006519
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽652.17M
- Полностью размытая оценка₽652.17M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000006524 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000003458 до самой высокой цены ₽0.00000006851. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000002315, предлагая потенциальную доходность +191.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000003458 | ₽0.00000006851 | ₽0.00000006524 | -- |
2026 | ₽0.00000003678 | ₽0.00000007758 | ₽0.00000006688 | +2.00% |
2027 | ₽0.00000006428 | ₽0.00000009823 | ₽0.00000007223 | +10.00% |
2028 | ₽0.00000007841 | ₽0.0000001201 | ₽0.00000008523 | +30.00% |
2029 | ₽0.00000007394 | ₽0.0000001304 | ₽0.0000001027 | +57.00% |
2030 | ₽0.00000006644 | ₽0.0000001643 | ₽0.0000001165 | +78.00% |
2031 | ₽0.00000007304 | ₽0.0000002036 | ₽0.0000001404 | +115.00% |
2032 | ₽0.0000001462 | ₽0.0000001875 | ₽0.000000172 | +163.00% |
2033 | ₽0.0000001312 | ₽0.0000001941 | ₽0.0000001798 | +175.00% |
2034 | ₽0.000000114 | ₽0.0000001926 | ₽0.000000187 | +186.00% |
2035 | ₽0.0000001461 | ₽0.0000002315 | ₽0.0000001898 | +191.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -2.55% за последние 24 часа, и на +15.65% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +25.27% за последние 30 дней и на +4.76% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.0000000002487 | -0.38% |
24H | -₽0.000000001706 | -2.55% |
7D | +₽0.000000008825 | +15.65% |
30D | +₽0.00000001315 | +25.27% |
1Y | +₽0.000000002963 | +4.76% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество