Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Китайский годовой темп PPI за июнь01:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
Китай 6月 PPI месячный темп изменения | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
Решение о процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии на 9 июля02:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США за неделю до 4 июля11:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | -- |
Индекс активности заявок на ипотечные кредиты MBA в США за неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | -- |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 4 июля | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | -- |
Индекс покупки ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 4 июля | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | -- |
Месячный темп оптовых продаж в США за май14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -- |
Окончательное значение месячной ставки оптовых запасов в США за май | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -- |
Запасы нефти EIA в США за неделю до 4 июля14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5миллион баррелей | -207.1миллион баррелей | -- |
Запасы нефти в Кушин, Оклахома, по данным EIA за неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3миллион баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть EIA в США за неделю, закончившуюся 4 июля | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3млн баррелей в день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США на неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8миллион баррелей | -148.6миллион баррелей | -- |
Запасы нефтеперерабатывающей продукции EIA в США за неделю, закончившуюся 4 июля | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171миллион баррелей | -31.4миллион баррелей | -- |
Данные о спросе на бензин в США за неделю, закончившуюся 4 июля, по данным EIA. | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34млн баррелей в день | -- | -- |
Запасы стратегической нефти EIA в США за неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефти EIA в США за неделю до 4 июля | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294миллион баррелей | -- | -- |
Запасы отопительного масла EIA в США на неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов EIA в США за неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5млн баррелей в день | -- | -- |
Объем добычи нефти EIA в США на неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8млн баррелей в день | -- | -- |
Объем производства бензина EIA в США за неделю до 4 июля | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1млн баррелей в день | -- | -- |
Уровень загрузки нефтеперерабатывающих мощностей EIA в США за неделю, завершившуюся 4 июля | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | -- |
Производство нефтеперерабатывающего завода EIA в США за неделю до 4 июля | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5млн баррелей в день | -- | -- |
Запасы нового формата бензина EIA в США на неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4миллион баррелей | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США на 9 июля - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | -- |
Торги по 4-месячным государственным облигациям США до 9 июля - коэффициент заявки | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | -- |
Решение Центрального банка Кореи по процентной ставке до 10 июля16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
Годовой темп роста денежной массы M2 в Китае в июне | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
Годовой темп денежного предложения M0 в Китае в июне | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
Годовой темп роста денежной массы M1 в Китае за июнь | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
Аукцион по 10-летним государственным облигациям США на 9 июля - ставка выигрыша17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
Аукцион 10-летних государственных облигаций США до 9 июля -倍率 ставок | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
Аукцион 10-летних государственных облигаций США до 9 июля - процентная ставка размещения в процентах | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
Индекс цен на жилье RICS в Великобритании за три месяца июня23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
Индекс цен производителей в Японии за июнь в годовом исчислении23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
Индекс цен производителей в Японии в июне по сравнению с предыдущим месяцем | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
Япония приобрела иностранные облигации за неделю, закончившуюся 4 июля. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828миллиард йен | -- | -- |
Япония купила иностранные акции на неделе, завершившейся 4 июля | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906миллиард йен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские облигации на неделе до 4 июля. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526миллиард йен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские акции за неделю, закончившуюся 4 июля. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513миллиард йен | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Китайский годовой темп PPI за июнь01:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
Китай 6月 PPI месячный темп изменения | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
Решение о процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии на 9 июля02:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США за неделю до 4 июля11:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | -- |
Индекс активности заявок на ипотечные кредиты MBA в США за неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | -- |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 4 июля | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | -- |
Индекс покупки ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 4 июля | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | -- |
Месячный темп оптовых продаж в США за май14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -- |
Окончательное значение месячной ставки оптовых запасов в США за май | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -- |
Запасы нефти EIA в США за неделю до 4 июля14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5миллион баррелей | -207.1миллион баррелей | -- |
Запасы нефти в Кушин, Оклахома, по данным EIA за неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3миллион баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть EIA в США за неделю, закончившуюся 4 июля | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3млн баррелей в день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США на неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8миллион баррелей | -148.6миллион баррелей | -- |
Запасы нефтеперерабатывающей продукции EIA в США за неделю, закончившуюся 4 июля | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171миллион баррелей | -31.4миллион баррелей | -- |
Данные о спросе на бензин в США за неделю, закончившуюся 4 июля, по данным EIA. | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34млн баррелей в день | -- | -- |
Запасы стратегической нефти EIA в США за неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефти EIA в США за неделю до 4 июля | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294миллион баррелей | -- | -- |
Запасы отопительного масла EIA в США на неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов EIA в США за неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5млн баррелей в день | -- | -- |
Объем добычи нефти EIA в США на неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8млн баррелей в день | -- | -- |
Объем производства бензина EIA в США за неделю до 4 июля | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1млн баррелей в день | -- | -- |
Уровень загрузки нефтеперерабатывающих мощностей EIA в США за неделю, завершившуюся 4 июля | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | -- |
Производство нефтеперерабатывающего завода EIA в США за неделю до 4 июля | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5млн баррелей в день | -- | -- |
Запасы нового формата бензина EIA в США на неделю, заканчивающуюся 4 июля | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4миллион баррелей | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США на 9 июля - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | -- |
Торги по 4-месячным государственным облигациям США до 9 июля - коэффициент заявки | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | -- |
Решение Центрального банка Кореи по процентной ставке до 10 июля16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
Годовой темп роста денежной массы M2 в Китае в июне | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
Годовой темп денежного предложения M0 в Китае в июне | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
Годовой темп роста денежной массы M1 в Китае за июнь | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
Аукцион по 10-летним государственным облигациям США на 9 июля - ставка выигрыша17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
Аукцион 10-летних государственных облигаций США до 9 июля -倍率 ставок | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
Аукцион 10-летних государственных облигаций США до 9 июля - процентная ставка размещения в процентах | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
Индекс цен на жилье RICS в Великобритании за три месяца июня23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
Индекс цен производителей в Японии за июнь в годовом исчислении23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
Индекс цен производителей в Японии в июне по сравнению с предыдущим месяцем | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
Япония приобрела иностранные облигации за неделю, закончившуюся 4 июля. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828миллиард йен | -- | -- |
Япония купила иностранные акции на неделе, завершившейся 4 июля | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906миллиард йен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские облигации на неделе до 4 июля. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526миллиард йен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские акции за неделю, закончившуюся 4 июля. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513миллиард йен | -- | -- |
Италия, скорректированное по сезонности промышленное производство в мае, месячный темп изменения08:00 | ![]() Italy's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.00% | 0% | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Италии после корректировок в мае | ![]() Italy's industrial output year-on-year data for May adjusted event data released. | 0.30% | 0.2% | -- |
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 июля12:30 | ![]() The initial jobless claims data in the United States for the week ending July 5 is released. | 23.3десятки тысяч | 23.5десятки тысяч | -- |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 28 июня | ![]() The number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 196.4десятки тысяч | 197.4десятки тысяч | -- |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 5 июля, среднее за четыре недели | ![]() The initial jobless claims for the week ending July 5 in the United States four-week moving average data event is released. | 24.15десятки тысяч | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю, заканчивающуюся 4 июля13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending July 4. | 6877миллиард долларов | -- | -- |
Запасы природного газа EIA в США за неделю, заканчивающуюся 4 июля14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending July 4 in the United States announced. | 550миллиард кубических футов | -- | -- |
Аукцион государственных облигаций США на 4 недели до 10 июля - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction yield data event released as of July 10 | 4.24% | -- | -- |
Аукцион государственных облигаций США на 4 недели до 10 июля - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 10. | 3.26 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США на 10 июля - Процентная ставка победителя | ![]() United States 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 10 | 4.3% | -- | -- |
Аукцион 8-недельных облигаций США до 10 июля - коэффициент заявок | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on July 10 | 3.1 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных государственных облигаций США на 10 июля - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 10 - winning interest rate allocation percentage data released. | 41% | -- | -- |
Индекс оптовых цен в Германии в июне в годовом исчислении16:00 | ![]() Germany's June Wholesale Price Index Year-on-Year Data Release | 0.4% | -- | -- |
Индекс оптовых цен в Германии в июне, изменение за месяц | ![]() Germany's wholesale price index month-on-month data for June is released. | -0.3% | -- | -- |
Финальное значение месячного индекса потребительских цен (ИПЦ) во Франции за июнь | ![]() France June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
Итоговый годовой индекс потребительских цен (CPI) во Франции за июнь | ![]() France June CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 0.90% | 0.9% | -- |
Франция: окончательное значение годового темпа гармонизированного ИПЦ за июнь | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 0.80% | 0.8% | -- |
Франция, окончательное значение месячного роста гармонизированного ИПЦ за июнь | ![]() France June Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.4% | -- |
Нерегулируемый текущий счет Германии за май | ![]() Germany's unadjusted current account data for May released | 235миллиард евро | -- | -- |
Аукцион 30-летних государственных облигаций США до 10 июля - коэффициент заявок17:00 | ![]() US 30-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on July 10 | 2.43 | -- | -- |
Аукцион 30-летних государственных облигаций США по состоянию на 10 июля - доходность по выигранным заявкам | ![]() US 30-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Released as of July 10 | 4.844% | -- | -- |
Аукцион 30-летних государственных облигаций США на 10 июля - процентная ставка выигрыша по распределению | ![]() US 30-year Treasury bond auction results as of July 10 - awarded interest rate allocation percentage data event data released | 3.08% | -- | -- |
Индекс производственной активности в Новой Зеландии за июнь22:30 | ![]() New Zealand June Manufacturing Performance Index data event data released | 47.5 | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс месячного роста ВВП Великобритании за три месяца в мае06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Месячный индекс производства в Великобритании за май | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Торговый баланс товаров Великобритании за май с учетом сезонных колебаний | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06миллиард фунтов стерлингов | -210миллиард фунтов стерлингов | -- |
Месячный индекс промышленного производства в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Месячный темп роста ВВП Великобритании за май | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
Торговый баланс Великобритании за май, скорректированный по сезонности | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Годовой темп industrial production в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
Месячный индекс производства в строительстве в Великобритании за май | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за май (мес. изменение) | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в строительстве в Великобритании в мае | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Итоговый годовой уровень CPI в Германии за июнь | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Финальное значение годовой инфляции по гармонизированному индексу потребительских цен (ГИПЦ) в Германии за июнь | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Годовой темп роста ВВП Великобритании в мае | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Торговый баланс Великобритании с Европейским Союзом за май, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57миллиард фунтов | -- | -- |
Британский торговый баланс с неевропейскими странами после корректировки за май | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49миллиард фунтов | -- | -- |
Годовой индекс сферы услуг Великобритании за май | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
Индекс потребительской уверенности в Швейцарии в июне07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Число занятых в Канаде в июне12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88десятки тысяч | 0десятки тысяч | -- |
Число занятых на полную ставку в Канаде в июне | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77десятки тысяч | -- | -- |
Число частично занятых работников в Канаде в июне | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88десятки тысяч | -- | -- |
Уровень безработицы в Канаде в июне | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Уровень участия в трудовой деятельности в Канаде в июне | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Месячный темп разрешений на строительство в Канаде за май | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
Общее количество нефтяных буровых установок в США на неделю, закончившуюся 11 июля17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, заканчивающуюся 11 июля | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок для природного газа в США за неделю, завершившуюся 11 июля. | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108рот | -- | -- |
Государственный бюджет США за июнь18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160миллиардов долларов | -110миллиардов долларов | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс месячного роста ВВП Великобритании за три месяца в мае06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Месячный индекс производства в Великобритании за май | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Торговый баланс товаров Великобритании за май с учетом сезонных колебаний | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06миллиард фунтов стерлингов | -210миллиард фунтов стерлингов | -- |
Месячный индекс промышленного производства в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Месячный темп роста ВВП Великобритании за май | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
Торговый баланс Великобритании за май, скорректированный по сезонности | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Годовой темп industrial production в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
Месячный индекс производства в строительстве в Великобритании за май | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за май (мес. изменение) | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в строительстве в Великобритании в мае | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Итоговый годовой уровень CPI в Германии за июнь | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Финальное значение годовой инфляции по гармонизированному индексу потребительских цен (ГИПЦ) в Германии за июнь | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Годовой темп роста ВВП Великобритании в мае | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Торговый баланс Великобритании с Европейским Союзом за май, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57миллиард фунтов | -- | -- |
Британский торговый баланс с неевропейскими странами после корректировки за май | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49миллиард фунтов | -- | -- |
Годовой индекс сферы услуг Великобритании за май | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
Индекс потребительской уверенности в Швейцарии в июне07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Число занятых в Канаде в июне12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88десятки тысяч | 0десятки тысяч | -- |
Число занятых на полную ставку в Канаде в июне | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77десятки тысяч | -- | -- |
Число частично занятых работников в Канаде в июне | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88десятки тысяч | -- | -- |
Уровень безработицы в Канаде в июне | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Уровень участия в трудовой деятельности в Канаде в июне | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Месячный темп разрешений на строительство в Канаде за май | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
Общее количество нефтяных буровых установок в США на неделю, закончившуюся 11 июля17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, заканчивающуюся 11 июля | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок для природного газа в США за неделю, завершившуюся 11 июля. | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108рот | -- | -- |
Государственный бюджет США за июнь18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160миллиардов долларов | -110миллиардов долларов | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс месячного роста ВВП Великобритании за три месяца в мае06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Месячный индекс производства в Великобритании за май | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Торговый баланс товаров Великобритании за май с учетом сезонных колебаний | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06миллиард фунтов стерлингов | -210миллиард фунтов стерлингов | -- |
Месячный индекс промышленного производства в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Месячный темп роста ВВП Великобритании за май | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
Торговый баланс Великобритании за май, скорректированный по сезонности | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Годовой темп industrial production в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
Месячный индекс производства в строительстве в Великобритании за май | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за май (мес. изменение) | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в строительстве в Великобритании в мае | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Итоговый годовой уровень CPI в Германии за июнь | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
