
BlockCreate Цена
BLOCKЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
BlockCreate (BLOCK) цена сегодня составляет ₽0.000758, с объемом торгов за 24 часа ₽676.04, и таким образом BlockCreate (BLOCK) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000011%. Цена BlockCreate (BLOCK) изменилась на +0.73% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
BlockCreate(BLOCK) предполагается в среднем по цене ₽0.05241 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.0393 до самой высокой цены ₽0.06761. К 2035 цена BlockCreate(BLOCK) может достичь ₽0.2722, предлагая потенциальную доходность +24,839.00% от сегодняшней цены BlockCreate.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.0393 | ₽0.06761 | ₽0.05241 | +6,814.00% |
2026 | ₽0.05401 | ₽0.08941 | ₽0.06001 | +7,817.00% |
2027 | ₽0.06649 | ₽0.09638 | ₽0.07471 | +9,756.00% |
2028 | ₽0.07699 | ₽0.1043 | ₽0.08554 | +11,186.00% |
2029 | ₽0.04842 | ₽0.09875 | ₽0.09495 | +12,427.00% |
2030 | ₽0.07361 | ₽0.1007 | ₽0.09685 | +12,678.00% |
2031 | ₽0.09484 | ₽0.1294 | ₽0.09879 | +12,933.00% |
2032 | ₽0.07873 | ₽0.1574 | ₽0.1141 | +14,953.00% |
2033 | ₽0.09233 | ₽0.1806 | ₽0.1357 | +17,814.00% |
2034 | ₽0.1265 | ₽0.2198 | ₽0.1581 | +20,769.00% |
2035 | ₽0.1134 | ₽0.2722 | ₽0.189 | +24,839.00% |
Контракт
251014570
Проводники
algoexplorer.io
Сайт
blockcreate.io
Сообщество