Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() CATDOGCatDog | 08-01 22:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.0001522 | -7.10% | |
![]() CRECrepe Project | 08-01 22:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.01541 | +9.25% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 22:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.06701 | -11.02% | |
![]() EVMOSEvmos | 08-01 22:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.2081 | +5.02% | |
![]() NAPNapoli Fan Token | 08-01 22:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽56.87 | +5.68% | |
![]() LANDOutlanders | 08-01 22:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.06875 | -5.65% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 22:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.009064 | -5.91% | |
![]() SUDOSudoswap | 08-01 22:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽5.29 | +5.03% | |
![]() XETAXANA | 08-01 22:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.03363 | +6.40% | |
![]() LANDOutlanders | 08-01 22:34:58 | Падение за 5 мин. | ₽0.06875 | -5.65% | |
![]() MYRIAMyria | 08-01 22:34:52 | Максимум за 24ч | ₽0.08676 | +10.23% | |
![]() SAMOSamoyedcoin | 08-01 22:34:42 | Минимум (24ч) | ₽0.1597 | -10.28% | |
![]() ZATzkApes | 08-01 22:34:42 | Минимум (24ч) | ₽0.0000001615 | -10.66% | |
![]() XETAXANA | 08-01 22:34:34 | Рост за 5 мин. | ₽0.03363 | +6.40% | |
![]() SUDOSudoswap | 08-01 22:34:33 | Рост за 5 мин. | ₽5.29 | +5.00% | |
![]() CRECrepe Project | 08-01 22:34:22 | Рост за 5 мин. | ₽0.0151 | +7.03% | |
![]() ORDSOrdiswap | 08-01 22:34:04 | Минимум (24ч) | ₽0.075 | -10.18% | |
![]() YBDBDYBDBD | 08-01 22:33:52 | Падение за 5 мин. | ₽0.0004268 | -5.10% | |
![]() AVLAvalon | 08-01 22:33:50 | Падение за 5 мин. | ₽10.68 | -5.27% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-01 22:33:38 | Максимум за 24ч | ₽0.01734 | +10.09% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры386Лузеры1,794