Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() GARIGARI Network | 05-03 02:41:10 | 24H High | $0.002735 | +10.01% | |
![]() REALReal Realm | 05-03 02:41:03 | 5mins Loss | $0.000121 | -26.97% | |
![]() GARIGARI Network | 05-03 02:40:52 | 5mins Gain | $0.002724 | +5.78% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 05-03 02:40:05 | 24H Low | $0.1622 | -10.09% | |
![]() BFCBifrost | 05-03 02:40:00 | 5mins Loss | $0.02668 | -5.49% | |
![]() LEMNLEMON | 05-03 02:40:00 | 5mins Gain | $0.0004417 | +7.18% | |
![]() RFCRetard Finder Coin | 05-03 02:40:00 | 5mins Gain | $0.02324 | +6.60% | |
![]() VDAVerida | 05-03 02:40:00 | 5mins Gain | $0.007123 | +5.74% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 02:40:00 | 5mins Gain | $0.07371 | +5.79% | |
![]() BFCBifrost | 05-03 02:39:53 | 5mins Loss | $0.02668 | -5.49% | |
![]() LEMNLEMON | 05-03 02:39:30 | 5mins Gain | $0.0004417 | +7.18% | |
![]() RFCRetard Finder Coin | 05-03 02:39:23 | 5mins Gain | $0.02305 | +5.73% | |
![]() REALReal Realm | 05-03 02:38:59 | 5mins Loss | $0.0001629 | -8.95% | |
![]() KITEAIKITE AI | 05-03 02:38:32 | 5mins Gain | $0.0000002524 | +5.82% | |
![]() VDAVerida | 05-03 02:38:30 | 5mins Gain | $0.007123 | +5.74% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 02:35:53 | 5mins Loss | $0.03116 | -5.47% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 02:35:34 | 5mins Gain | $0.07399 | +6.20% | |
![]() ARSArris | 05-03 02:35:00 | 5mins Gain | $0.0000899 | +25.68% | |
![]() BOXDebox | 05-03 02:35:00 | 5mins Gain | $0.007336 | +5.55% | |
![]() GEFGemFlow | 05-03 02:35:00 | 5mins Loss | $0.0000002335 | -6.60% |
Gainers & Losers
Gainers 930Losers 1576