Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() EARNEarn Network | 07-03 00:02:43 | 5 min Loss | $0.00001008 | -8.30% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-03 00:02:37 | 5 min Loss | $0.0001263 | -6.12% | |
![]() HLGHolograph | 07-03 00:02:34 | 5 min Loss | $0.0000976 | -7.13% | |
![]() AWTAbyss World Token | 07-03 00:02:31 | 5 min Loss | $0.00001931 | -5.56% | |
![]() AWEAWE Network | 07-03 00:01:53 | 5 min Gain | $0.06683 | +5.32% | |
![]() MCGMetalCore | 07-03 00:01:53 | 5 min Gain | $0.0001431 | +13.78% | |
![]() MCGMetalCore | 07-03 00:01:52 | 24h High | $0.0001431 | +13.78% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 07-03 00:01:26 | 5 min Gain | $0.01418 | +5.89% | |
![]() ZODIZodium | 07-03 00:01:09 | 5 min Gain | $0.000373 | +5.54% | |
![]() CHIRPChirp | 07-03 00:00:55 | 5 min Loss | $0.07872 | -9.41% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 07-03 00:00:39 | 5 min Gain | $0.0082 | +20.51% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 07-03 00:00:39 | 24h High | $0.0082 | +20.51% | |
![]() PGNParagon | 07-03 00:00:39 | 5 min Gain | $0.000141 | +12.80% | |
![]() PGNParagon | 07-03 00:00:39 | 24h High | $0.000141 | +12.80% | |
![]() TAOCATTaoCat | 07-03 00:00:22 | 5 min Gain | $0.001057 | +7.96% | |
![]() AAXAcademic Labs | 07-03 00:00:09 | 24h Low | $0.0001109 | -42.05% | |
![]() AGLDAdventure Gold | 07-03 00:00:09 | 24h High | $0.7161 | +10.33% | |
![]() AI16Zai16z | 07-03 00:00:09 | 24h High | $0.1621 | +17.80% | |
![]() AARTALL.ART | 07-03 00:00:09 | 24h High | $0.00003558 | +21.10% | |
![]() ARWArowana | 07-03 00:00:09 | 24h High | $0.02969 | +48.44% |
Gainers & Losers
Gainers 1657Losers 566