Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() CATDOGCatDog | 08-19 02:22:18 | 5 min Gain | $0.000003784 | +5.72% | |
![]() AKIAki Network | 08-19 02:21:58 | 24h High | $0.0027 | +10.38% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-19 02:21:58 | 24h High | $0.0002282 | +10.61% | |
![]() AKIAki Network | 08-19 02:21:44 | 5 min Gain | $0.0026 | +6.73% | |
![]() TENETTenet | 08-19 02:21:13 | 5 min Loss | $0.0001292 | -9.06% | |
![]() NVIRNvirWorld | 08-19 02:20:49 | 5 min Gain | $0.0001992 | +12.47% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-19 02:20:41 | 5 min Gain | $0.003163 | +8.99% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-19 02:20:00 | 5 min Gain | $0.000219 | +8.09% | |
![]() BEARBear Inu | 08-19 02:20:00 | 5 min Gain | $0.0000000002555 | +8.44% | |
![]() CVTXCarrieverse | 08-19 02:20:00 | 5 min Loss | $0.000152 | -9.46% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 08-19 02:20:00 | 5 min Loss | $0.0003513 | -6.54% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-19 02:20:00 | 5 min Loss | $0.0265 | -5.22% | |
![]() INSPInspect | 08-19 02:20:00 | 5 min Loss | $0.03615 | -10.09% | |
![]() IQTIQ Protocol | 08-19 02:20:00 | 5 min Gain | $0.0004648 | +15.91% | |
![]() RFDRefund | 08-19 02:20:00 | 5 min Loss | $0.000004349 | -5.29% | |
![]() TAMATamadoge | 08-19 02:20:00 | 5 min Loss | $0.00004543 | -9.33% | |
![]() CVTXCarrieverse | 08-19 02:19:50 | 5 min Loss | $0.000152 | -9.46% | |
![]() BEARBear Inu | 08-19 02:19:27 | 5 min Gain | $0.0000000002566 | +8.91% | |
![]() RFDRefund | 08-19 02:19:19 | 5 min Loss | $0.000004349 | -5.29% | |
![]() URANUSUranus | 08-19 02:19:03 | 5 min Gain | $0.526 | +5.41% |
Gainers & Losers
Gainers 604Losers 1,580