Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,102,039,739.77 | -4.12% | ₫92.23T | ₫61,750.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,197,059.19 | -3.08% | ₫45.36T | ₫14,508.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,965.91 | -7.00% | ₫2.33T | ₫4,801.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.057% | ₫4,050.22T | ₫4,322.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,037,083.60 | -0.99% | ₫501.78B | ₫3,069.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,059,125.55 | -5.22% | ₫4.69T | ₫2,730.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.59 | -5.88% | ₫3.45B | ₫2,012.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.03% | ₫410.42B | ₫1,772.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,243,332.56 | -3.52% | ₫667.95M | ₫1,054.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,418.86 | -1.07% | ₫361.62B | ₫891.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,891.04 | -9.22% | ₫2.28T | ₫886.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,106.41 | -3.57% | ₫1.11T | ₫876.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,225,595.03 | -1.62% | ₫684.86B | ₫409.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫583,761.37 | -7.40% | ₫536.17B | ₫395.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,100,407,848.28 | -4.13% | ₫1.71B | ₫393.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,138.24 | -8.21% | ₫235.83B | ₫348.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,869.57 | -7.15% | ₫582.96B | ₫347.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,589,905.92 | -2.77% | ₫183.28M | ₫333.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,579,717.80 | -4.54% | ₫171.71B | ₫310.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,204.56 | -- | ₫1.63B | ₫287.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%