Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,118,607,498.45 | -2.36% | ₫82.09T | ₫62,081.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,852,263.41 | -1.67% | ₫42.99T | ₫14,708.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,699.35 | -3.58% | ₫1.77T | ₫4,845.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.024% | ₫4,323.91T | ₫4,322.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,296,405.04 | -0.72% | ₫377.25B | ₫3,105.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,157,877.25 | -3.37% | ₫3.80T | ₫2,784.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫219.69 | -13.56% | ₫2.55B | ₫1,977.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.03% | ₫346.14B | ₫1,774.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,304,807.04 | -1.97% | ₫612.37M | ₫1,072.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,054.50 | -5.03% | ₫1.80T | ₫911.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,921.05 | -4.18% | ₫839.75B | ₫906.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,409.17 | -1.89% | ₫289.94B | ₫890.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,283,326.80 | +4.60% | ₫617.65B | ₫428.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫592,064.90 | -3.32% | ₫384.55B | ₫401.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,120,056,031.35 | -2.16% | ₫1.24B | ₫396.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,300.38 | -2.83% | ₫419.12B | ₫355.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,281.53 | -3.66% | ₫167.57B | ₫353.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,695,386.46 | -1.70% | ₫165.57M | ₫339.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,652,275.41 | -1.31% | ₫116.37B | ₫311.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,196.70 | -0.01% | ₫1.15B | ₫287.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%