Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫391,453.60 | -1.39% | ₫100.55B | ₫46.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,635,482,880.00 | -2.15% | ₫41.63T | ₫52,447.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,311,128.00 | -5.47% | ₫45.29T | ₫9,815.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,556.00 | -2.43% | ₫2.55T | ₫4,065.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.018% | ₫2,704.19T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,444,080.00 | -5.05% | ₫606.70B | ₫2,429.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,729,168.00 | -6.78% | ₫2.58T | ₫2,006.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.03% | ₫539.55B | ₫1,485.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.71 | -0.54% | ₫5.17B | ₫879.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,111,840.00 | -5.54% | ₫5.51B | ₫727.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,493.60 | -0.86% | ₫1.05T | ₫709.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,647.19 | -4.38% | ₫1.63T | ₫698.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,476.64 | -4.12% | ₫597.03B | ₫595.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,744.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,630,012,320.00 | -2.10% | ₫35.64B | ₫333.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫857,031.20 | -10.69% | ₫1.50T | ₫285.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,596.88 | -5.62% | ₫1.16T | ₫279.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,835.95 | -5.32% | ₫377.14B | ₫276.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,947.20 | -5.59% | ₫1.07T | ₫250.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,423,600.00 | -5.24% | ₫354.72B | ₫247.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%