Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫388,066.40 | -1.08% | ₫81.32B | ₫46.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,633,717,360.00 | -1.48% | ₫25.11T | ₫52,412.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,549,160.00 | -3.13% | ₫29.52T | ₫9,843.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,999.20 | -2.43% | ₫1.26T | ₫4,032.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.003% | ₫1,903.26T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,525,280.00 | -2.10% | ₫332.42B | ₫2,441.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,815,240.00 | -1.69% | ₫1.52T | ₫2,053.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫387.41B | ₫1,489.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.19 | +1.63% | ₫5.78B | ₫892.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,404,160.00 | -3.14% | ₫7.48B | ₫729.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,607.74 | +0.18% | ₫445.79B | ₫720.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,617.49 | -3.77% | ₫975.16B | ₫694.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,604.24 | -1.61% | ₫322.85B | ₫600.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -1.77% | ₫32.75B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,630,023,920.00 | -1.42% | ₫10.26B | ₫333.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫882,922.40 | -2.59% | ₫1.05T | ₫294.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,617.76 | -2.00% | ₫696.38B | ₫279.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,809.73 | -3.80% | ₫217.31B | ₫275.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫372,128.00 | -3.25% | ₫555.28B | ₫252.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,501,088.00 | -2.82% | ₫236.89B | ₫248.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%