Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫387,161.60 | -1.67% | ₫80.27B | ₫46.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,625,506,880.00 | -1.89% | ₫24.83T | ₫52,249.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,879,144.00 | -4.05% | ₫29.20T | ₫9,762.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,396.00 | -3.61% | ₫1.26T | ₫3,997.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.017% | ₫1,865.13T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,409,280.00 | -2.65% | ₫331.04B | ₫2,424.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,787,864.00 | -2.89% | ₫1.51T | ₫2,038.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.01% | ₫386.05B | ₫1,489.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.10 | +1.87% | ₫5.78B | ₫891.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,682,640.00 | -4.29% | ₫7.47B | ₫723.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,586.86 | -0.1% | ₫447.90B | ₫718.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,573.41 | -5.45% | ₫973.35B | ₫687.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,414.00 | -3.02% | ₫321.74B | ₫593.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -2.47% | ₫31.60B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,621,792,560.00 | -1.78% | ₫10.27B | ₫332.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫872,737.60 | -3.79% | ₫1.04T | ₫291.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,931.04 | -3.41% | ₫715.69B | ₫277.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,717.16 | -5.02% | ₫218.37B | ₫272.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫368,880.00 | -4.21% | ₫550.74B | ₫250.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,423,600.00 | -3.90% | ₫237.10B | ₫247.30T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%