Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫387,950.40 | -1.03% | ₫84.29B | ₫46.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,631,112,000.00 | -0.64% | ₫26.09T | ₫52,361.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,378,176.00 | -1.92% | ₫30.93T | ₫9,823.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,092.00 | +0.3% | ₫1.28T | ₫4,038.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0025% | ₫1,977.27T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,516,000.00 | -0.36% | ₫343.12B | ₫2,439.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,811,992.00 | -0.29% | ₫1.55T | ₫2,051.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫403.01B | ₫1,490.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.17 | +1.68% | ₫5.72B | ₫892.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,202,320.00 | -2.01% | ₫7.47B | ₫728.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,597.53 | +0.92% | ₫443.45B | ₫719.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,623.99 | -1.55% | ₫1.01T | ₫695.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,576.40 | +0.88% | ₫333.54B | ₫599.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -2.43% | ₫34.06B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,629,896,320.00 | -0.72% | ₫10.39B | ₫333.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫880,904.00 | -0.31% | ₫1.08T | ₫293.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,617.76 | +0.43% | ₫680.99B | ₫279.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,791.64 | -1.27% | ₫223.67B | ₫274.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫372,220.80 | -0.95% | ₫627.61B | ₫252.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,489,256.00 | -1.64% | ₫242.41B | ₫248.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%