Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,050.10 | -2.06% | $1.08B | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$3,721.25 | -3.58% | $1.49B | $449.19B | HandelEinzelheiten | ||
$3.02 | -3.60% | $97.03M | $179.22B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0027% | $95.59B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$786.40 | -1.37% | $25.66M | $109.53B | HandelEinzelheiten | ||
$172.12 | -4.48% | $98.78M | $92.62B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $15.59M | $64.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004236 | +0.3% | $239.05K | $38.12B | HandelEinzelheiten | ||
$3,714.50 | -3.33% | $221.12K | $33.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2105 | -5.55% | $58.64M | $31.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3267 | -0.15% | $43.43M | $30.94B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7394 | -4.81% | $18.46M | $26.74B | HandelEinzelheiten | ||
$115,875.70 | -2.01% | $1.44M | $14.69B | HandelEinzelheiten | ||
$41.46 | -3.16% | $41.45M | $13.83B | HandelEinzelheiten | ||
$3.62 | -5.32% | $39.66M | $12.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3996 | -4.80% | $13.97M | $12.47B | HandelEinzelheiten | ||
$17.03 | -5.39% | $39.57M | $11.54B | HandelEinzelheiten | ||
$564.90 | -3.35% | $12.32M | $11.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2551 | -4.89% | $65.86M | $10.81B | HandelEinzelheiten | ||
$3,963.92 | -3.98% | $96.53K | $10.48B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%