Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $129.51B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.26% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $88.57M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$865.40 | +0.48% | $4.86M | $120.45B | HandelEinzelheiten | ||
$9.60 | +0.27% | $18.90K | $8.86B | HandelEinzelheiten | ||
$9.71 | -1.52% | $3.55M | $5.83B | HandelEinzelheiten | ||
$169.37 | -4.40% | $15.82M | $3.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7779 | -0.76% | $3.55M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
$2.50 | -0.31% | $715.64K | $948.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6124 | -0.19% | $454.37K | $476.28M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | -0.51% | $594.48K | $425.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2471 | -0.6% | $74.59K | $344.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8063 | -4.97% | $262.13K | $265.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6888 | -2.49% | $197.70K | $236.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7624 | -3.11% | $1.42M | $146.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06882 | -2.76% | $93.21K | $131.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09961 | -0.57% | $9.68M | $124.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009258 | -2.03% | $150.67K | $92.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7573 | -0.65% | $17.85K | $85.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | +0.94% | $1.28M | $83.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.441 | -14.26% | $54.25K | $70.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04391 | -8.56% | $17.42K | $47.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04524 | -2.35% | $36.53K | $45.24M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
46 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%