Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $115.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.00% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $256.7M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.66% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$759.00 | -4.87% | $26.97M | $105.71B | HandelEinzelheiten | ||
$8.94 | -0.11% | $221.02K | $8.25B | HandelEinzelheiten | ||
$9.07 | -5.21% | $25.01M | $5.44B | HandelEinzelheiten | ||
$46.46 | -1.56% | $1.80M | $2.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.899 | -7.40% | $10.91M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
$2.61 | -6.86% | $6.12M | $900.69M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | -4.42% | $1.55M | $456.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5461 | -4.96% | $1.42M | $413.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.244 | -4.96% | $1.27M | $340.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9091 | -3.70% | $1.37M | $298.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5698 | -4.51% | $434.37K | $195.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7767 | -4.17% | $3.47M | $149.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06955 | -2.93% | $621.86K | $132.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0107 | -4.45% | $292.58K | $107.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07963 | -6.27% | $823.21K | $99.21M | HandelEinzelheiten | ||
$1.25 | -4.11% | $1.27M | $80.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7055 | -4.72% | $260.31K | $80.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2867 | -5.16% | $86.24K | $45.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04087 | -4.78% | $324.82K | $40.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03451 | +0.14% | $85.35K | $37.19M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%