Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,283.10 | +0.06% | Rp238.30M | Rp177.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp415,295.59 | +3.64% | Rp113.41B | Rp175.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,131,970.03 | +0.26% | Rp266.33B | Rp162.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,461.15 | +0.82% | Rp133.56B | Rp147.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,105.27 | +1.29% | Rp267.37M | Rp138.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2266 | +2.94% | Rp167.30B | Rp133.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp197,721.05 | +4.89% | Rp325.85B | Rp118.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,633.61 | +3.20% | Rp131.31B | Rp106.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,711,141.51 | +127.42% | Rp899.01B | Rp102.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,735.22 | +2.25% | Rp54.58B | Rp88.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1995 | +1.00% | Rp336.89B | Rp83.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,654.14 | -3.15% | Rp499.07B | Rp83.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,407,793.01 | +3.26% | Rp203.10B | Rp82.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,277.24 | +0.09% | Rp23.95B | Rp63.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,315.64 | +8.86% | Rp34.57B | Rp61.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,353,111.22 | -0.15% | Rp106.45B | Rp60.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,754.92 | +7.28% | Rp154.61B | Rp60.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,328.20 | +2.86% | Rp134.67B | Rp60.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,310.54 | +5.12% | Rp88.70B | Rp56.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,560.55 | +2.05% | Rp249.06B | Rp55.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%