Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,868,641,302.28 | -0.19% | Rp13.59T | Rp37,190.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,457,841.29 | -0.97% | Rp13.55T | Rp7,177.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,242.45 | -2.96% | Rp791.19B | Rp2,861.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,386.70 | -0.0014% | Rp1,176.56T | Rp2,685.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,447,339.68 | -0.88% | Rp151.21B | Rp1,733.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,684,141.96 | -2.87% | Rp634.73B | Rp1,445.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,386.70 | -- | Rp292.87B | Rp1,058.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.38 | +3.52% | Rp4.37B | Rp732.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,346,083.97 | -0.97% | Rp1.90B | Rp527.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,446.44 | -0.47% | Rp197.24B | Rp515.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,276.35 | -3.30% | Rp504.56B | Rp492.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,837.75 | -3.17% | Rp148.52B | Rp428.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,866,783,050.15 | -0.23% | Rp1.34B | Rp236.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp614,452.20 | -3.87% | Rp486.41B | Rp205.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,398.67 | -3.83% | Rp144.19B | Rp199.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,901.59 | -2.63% | Rp334.11B | Rp196.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,153,612.35 | -0.98% | Rp176.97B | Rp182.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,250.32 | -2.46% | Rp210.20B | Rp181.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,929.03 | -2.09% | Rp558.42B | Rp166.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,398,187.92 | -1.43% | Rp1.48B | Rp166.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%