Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32,083,211.69 | -3.11% | Rp57.90B | Rp27.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,503.56 | +1.18% | Rp361.61B | Rp27.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,499.76 | +4.93% | Rp20.72B | Rp27.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,945.45 | +9.90% | Rp72.05B | Rp27.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp374.28 | +4.03% | Rp23.75B | Rp26.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp140,390.08 | -0.2% | Rp3.66B | Rp26.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp244,620.81 | +8.68% | Rp82.32B | Rp23.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,455.32 | +1.49% | Rp52.37B | Rp23.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,244.04 | +0.05% | Rp69.58B | Rp23.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,480.67 | -1.51% | Rp20.75B | Rp23.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,123.36 | -6.86% | Rp140.91B | Rp23.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,564.63 | +10.08% | Rp157.94B | Rp22.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,818.44 | +9.78% | Rp106.31B | Rp22.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,958.45 | +4.53% | Rp153.16B | Rp22.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp63.90 | +8.91% | Rp988.77B | Rp22.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,977.94 | -1.27% | Rp477.87B | Rp22.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,204.96 | +1.82% | Rp360.41M | Rp22.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,302.64 | +4.37% | Rp45.41B | Rp22.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,499,409.58 | -0.19% | Rp39.56B | Rp20.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,786.78 | +6.40% | Rp25.33B | Rp18.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%