Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,345.64 | -7.37% | Rp782.28B | Rp16.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,508.04 | -10.22% | Rp23.08B | Rp15.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,270.96 | -11.12% | Rp11.15B | Rp15.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,435,485.88 | -0.57% | Rp35.89B | Rp15.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp43.41 | -17.46% | Rp1.34T | Rp15.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,413.51 | -8.90% | Rp109.57B | Rp14.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,806.58 | -9.97% | Rp295.42B | Rp14.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,643,086.77 | -7.26% | Rp1.37B | Rp14.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,933.87 | -10.30% | Rp142.08B | Rp14.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,101.76 | -9.30% | Rp56.20B | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,381.82 | -9.55% | Rp126.16B | Rp13.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,260.21 | -10.68% | Rp163.22B | Rp13.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,398,040.52 | -0.44% | Rp76.22B | Rp13.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,553.26 | -8.63% | Rp21.33B | Rp13.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,047.28 | -11.32% | Rp186.87B | Rp13.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,289.11 | -6.82% | Rp72.28B | Rp12.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,645.64 | -10.68% | Rp46.12B | Rp12.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,362.02 | -11.44% | Rp87.03B | Rp11.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp244.26 | -8.74% | Rp73.04B | Rp11.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,997.27 | -10.73% | Rp25.92B | Rp11.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.