As melhores moedas Fantom Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Fantom Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Fantom Ecosystem é R$27.52B, que mudou em -5.59% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Fantom Ecosystem é R$355.93M, que mudou em +0.13% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Fantom Ecosystem na lista de moedas 258.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.59 | -0.0089% | R$595.93B | R$915.86B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.59 | -- | R$94.12M | R$358.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$642,481.48 | -2.95% | R$8.68M | R$81.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$91.93 | -9.72% | R$232.46M | R$62.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,431.75 | -8.27% | R$86.63M | R$21.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | +0.02% | R$19.87M | R$20.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.25 | -1.96% | R$1.43M | R$7.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.14 | -11.86% | R$58.29M | R$7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003223 | -5.81% | R$3.49M | R$1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.18 | -9.04% | R$1.96M | R$1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,945.45 | -6.22% | R$2.62M | R$978.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0868 | -7.86% | R$1.67M | R$868.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8848 | -6.11% | R$225.80K | R$859.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.27 | -10.68% | R$17.30M | R$823.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3862 | -6.53% | R$4.94M | R$737.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.54 | -10.69% | R$1.24M | R$580.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002557 | -9.64% | R$1.39M | R$419.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.33 | -9.04% | R$4.02M | R$397.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07056 | -7.81% | R$2.50M | R$394.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2357 | -2.76% | R$374.40K | R$327.98M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.