Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19604 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.83 | -0.51% | €359.71K | €314.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€116.86 | +1.19% | €279.25K | €308.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3025 | -0.56% | €45.30K | €307.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.08 | -1.23% | €2.35M | €299.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007052 | +7.87% | €11.99M | €296.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4772 | -1.29% | €663.67K | €296.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00294 | -2.58% | €2.29M | €294.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6256 | +10.09% | €2.63M | €291.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005293 | +0.93% | €356.72K | €291.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003891 | +3.51% | €561.99K | €290.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02901 | -1.75% | €21.72K | €287.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1365 | -7.43% | €396.06K | €286.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004097 | -1.47% | €2.30M | €282.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6657 | -0.2% | €19.73K | €277.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00317 | -0.27% | €8.67K | €267.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2717 | -2.13% | €4.02M | €266.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8035 | -0.63% | €954.66K | €264.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002169 | +7.83% | €2.74M | €263.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.01 | -0.24% | €11.50K | €254.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01442 | +0.28% | €3.02M | €253.37M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Goldman Sachs: Os dados do CPI apoiam a expectativa de que a Reserva Federal (FED) possa realizar um corte de juros "seguro" em setembro.As três grandes Baleias da Hyperliquid aumentaram novamente as ordens curtas, com perdas não realizadas superiores a 1200 dólares americanos, aumentando o risco de liquidação.