Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19599 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006307 | +5.77% | €556.06K | €53.61K | Detalhes | ||
€0.00005011 | -0.43% | €3.94 | €50.11K | Detalhes | ||
€0.01161 | +10.56% | €6.68K | €1.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001202 | -- | €0.01457 | €119.07 | Detalhes | ||
€0.0000000003907 | -0.46% | €3.77K | -- | Detalhes | ||
€0.2173 | -- | €1.36 | €8.19K | Detalhes | ||
€4.13 | +0.000066% | €0.0273 | €133.42K | Detalhes | ||
€0.00000004138 | +0.08% | €4.14 | €148.98K | Detalhes | ||
€0.8465 | -- | €1.82K | €8.88M | Detalhes | ||
€0.02444 | +0.41% | €477.41 | €348.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00536 | +1.27% | €73.72K | €5.36M | Detalhes | ||
€0.000002482 | -- | €2.07 | €250.76K | Detalhes | ||
€0.05903 | +33.67% | €5.57 | €17.70M | Detalhes | ||
€0.0002962 | +0.038% | €16.21 | €592.58K | Detalhes | ||
€0.000000005776 | +18.87% | €370.69K | €5.54M | Detalhes | ||
€0.008074 | -1.75% | €5.48M | €1.36M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%