Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009046 | +0.67% | €1.32 | €9.04K | Detalhes | ||
€0.0001018 | -- | €2.04 | €25.11K | Detalhes | ||
€0.00000006839 | -0.0049% | €17.46 | €14.36K | Detalhes | ||
€0.00001934 | -0.041% | €40.49 | €18.76K | Detalhes | ||
€0.0000006072 | -27.57% | €0.09015 | €1.82K | Detalhes | ||
€0.00001917 | -- | €15.78 | €57.52K | Detalhes | ||
€0.00004229 | -- | €4.94 | €338.32K | Detalhes | ||
€3,940.10 | +6.40% | €1.81K | €1.31M | Detalhes | ||
€0.03687 | +0.46% | €27.39 | €3.60M | Detalhes | ||
€0.00000000000004873 | +2.98% | €69.46 | €487.39K | Detalhes | ||
€0.0001072 | +2.56% | €540.59 | €107.20K | Detalhes | ||
€0.002537 | -- | €33.92 | €25.37K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€101,356.02 | +1.39% | €272.83K | €293.93M | Detalhes | ||
€0.00006597 | -6.95% | €1.13K | €79.16K | Detalhes | ||
€316,248.48 | +2.59% | -- | €573.87 | Detalhes | ||
€0.01951 | -0.17% | €119.91 | €39.02M | Detalhes | ||
€0.0000005066 | +0.64% | €174.21 | €5.06 | Detalhes | ||
-- | +3.86% | €1.70K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.