Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.531 | +0.01% | €18.42K | €241.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2401 | -11.70% | €5.14M | €240.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.44 | -7.02% | €1.87M | €236.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.241 | -4.76% | €2.32M | €236.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01344 | -1.78% | €3.83M | €236.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.75 | -2.31% | €235.83K | €227.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3649 | -2.75% | €3.21M | €226.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02396 | -2.97% | €70.72K | €226.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002542 | -4.39% | €1.23M | €226.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000109 | -9.34% | €162.88K | €222.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9092 | -4.25% | €1.86M | €219.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2098 | -4.06% | €547.57K | €218.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2176 | -0.19% | €1.09M | €217.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4538 | -4.78% | €2.48M | €216.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03034 | -3.63% | €122.76K | €213.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.34 | -1.32% | €20.32K | €213.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.57 | -4.66% | €69.93K | €212.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.91 | -6.38% | €4.65M | €205.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | -6.50% | €7.84M | €204.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4062 | -2.68% | €14.45K | €203.13M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.