Топ Base Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Base Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Base Ecosystem составляет ₽2,290,615,997,162.65T и изменилась на -4.07% за последние 24 часа; объём торгов монетой Base Ecosystem составляет ₽3.23B и изменился на -0.02% за последние 24 часа. В списке монет 365 на сегодня Base Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽94.69 | -3.40% | ₽653.78M | ₽62.05B | ТорговляПодробности | ||
₽61.24 | -3.13% | ₽207.30M | ₽53.21B | ТорговляПодробности | ||
₽3.90 | -8.02% | ₽959.16M | ₽38.68B | ТорговляПодробности | ||
₽0.04145 | -1.83% | ₽580.28M | ₽17.43B | ТорговляПодробности | ||
₽4.35 | -19.09% | ₽1.55B | ₽15.24B | ТорговляПодробности | ||
₽1.18 | -2.80% | ₽6.79M | ₽9.73B | ТорговляПодробности | ||
₽9.34 | -4.05% | ₽194.26M | ₽7.99B | ТорговляПодробности | ||
₽10.85 | -6.01% | ₽133.72M | ₽6.42B | ТорговляПодробности | ||
₽16.48 | +17.40% | ₽208.78M | ₽3.34B | ТорговляПодробности | ||
₽2.65 | +14.17% | ₽31.24M | ₽2.54B | ТорговляПодробности | ||
₽13.03 | -0.75% | ₽135.96M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽1.20 | -2.40% | ₽7.67M | ₽1.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1.40 | -5.96% | ₽27.76M | ₽1.12B | ТорговляПодробности | ||
₽3.20 | -2.22% | ₽7.86M | ₽809.05M | ТорговляПодробности | ||
₽1.68 | +0.76% | ₽10.73M | ₽420.47M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5295 | -3.36% | ₽19.21M | ₽244.12M | ТорговляПодробности | ||
₽1.20 | -11.75% | ₽9.16M | ₽181.38M | ТорговляПодробности | ||
₽5.94 | -0.25% | ₽6.48M | ₽89.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6441 | -1.27% | ₽8.80M | ₽45.61M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2187 | -0.03% | ₽45.75M | ₽39.37M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%