Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,355.30 | -1.39% | ₽348.13M | ₽161.88B | ТорговляПодробности | ||
₽9,124,638.85 | -2.15% | ₽144.15B | ₽181.58T | ТорговляПодробности | ||
₽281,517.54 | -5.47% | ₽156.81B | ₽33.98T | ТорговляПодробности | ||
₽237.35 | -2.43% | ₽8.82B | ₽14.07T | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | -0.018% | ₽9.36T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,395.35 | -5.05% | ₽2.10B | ₽8.41T | ТорговляПодробности | ||
₽12,911.22 | -6.78% | ₽8.94B | ₽6.94T | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | +0.03% | ₽1.86B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3383 | -0.54% | ₽17.91M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽280,827.56 | -5.54% | ₽19.10M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽25.94 | -0.86% | ₽3.66B | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽16.08 | -4.38% | ₽5.65B | ₽2.41T | ТорговляПодробности | ||
₽57.04 | -4.12% | ₽2.06B | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
₽13,086.33 | -2.16% | ₽111.21M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,105,698.53 | -2.10% | ₽123.40M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽2,967.23 | -10.69% | ₽5.19B | ₽989.87B | ТорговляПодробности | ||
₽275.58 | -5.62% | ₽4.02B | ₽967.82B | ТорговляПодробности | ||
₽30.59 | -5.32% | ₽1.30B | ₽955.66B | ТорговляПодробности | ||
₽1,280.84 | -5.59% | ₽3.71B | ₽868.53B | ТорговляПодробности | ||
₽43,013.31 | -5.24% | ₽1.22B | ₽856.20B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%