Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,378.28 | -1.21% | ₽344.31M | ₽164.62B | ТорговляПодробности | ||
₽9,308,469.30 | -2.32% | ₽118.59B | ₽185.24T | ТорговляПодробности | ||
₽294,871.08 | -4.13% | ₽147.53B | ₽35.59T | ТорговляПодробности | ||
₽240.42 | -4.50% | ₽8.39B | ₽14.25T | ТорговляПодробности | ||
₽80.46 | -0.0043% | ₽8.79T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,280.04 | -3.02% | ₽2.46B | ₽8.67T | ТорговляПодробности | ||
₽13,612.29 | -5.60% | ₽8.82B | ₽7.32T | ТорговляПодробности | ||
₽80.46 | +0.01% | ₽1.63B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3397 | -0.1% | ₽19.77M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽294,856.59 | -4.45% | ₽16.99M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽16.71 | -5.97% | ₽5.46B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽26.33 | -0.22% | ₽3.56B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽58.51 | -5.60% | ₽1.71B | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
₽9,294,959.20 | -2.33% | ₽214.82M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,211.60 | -9.55% | ₽4.25B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽31.64 | -5.66% | ₽1.22B | ₽987.87B | ТорговляПодробности | ||
₽282.00 | -8.65% | ₽3.79B | ₽974.33B | ТорговляПодробности | ||
₽1,341.43 | -6.60% | ₽3.38B | ₽909.62B | ТорговляПодробности | ||
₽44,921.29 | -3.52% | ₽1.16B | ₽894.17B | ТорговляПодробности | ||
₽19.84 | -8.52% | ₽5.13B | ₽841.45B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%