Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,340.34 | -1.08% | ₽280.89M | ₽160.09B | ТорговляПодробности | ||
₽9,096,614.45 | -1.48% | ₽86.74B | ₽181.02T | ТорговляПодробности | ||
₽281,663.20 | -3.13% | ₽101.98B | ₽33.99T | ТорговляПодробности | ||
₽234.86 | -2.43% | ₽4.36B | ₽13.92T | ТорговляПодробности | ||
₽80.13 | +0.003% | ₽6.57T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,530.68 | -2.10% | ₽1.14B | ₽8.43T | ТорговляПодробности | ||
₽13,177.48 | -1.69% | ₽5.26B | ₽7.09T | ТорговляПодробности | ||
₽80.13 | -- | ₽1.33B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3425 | +1.63% | ₽19.97M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽281,162.38 | -3.14% | ₽25.83M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽26.27 | +0.18% | ₽1.53B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽15.94 | -3.77% | ₽3.36B | ₽2.39T | ТорговляПодробности | ||
₽57.34 | -1.61% | ₽1.11B | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
₽13,019.62 | -1.77% | ₽113.13M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,083,857.65 | -1.42% | ₽35.46M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,049.53 | -2.59% | ₽3.62B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽274.99 | -2.00% | ₽2.40B | ₽965.75B | ТорговляПодробности | ||
₽30.42 | -3.80% | ₽750.58M | ₽950.54B | ТорговляПодробности | ||
₽1,285.29 | -3.25% | ₽1.91B | ₽871.55B | ТорговляПодробности | ||
₽43,177.59 | -2.82% | ₽818.20M | ₽859.48B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%